Survivor: Pick Profile
 
    ap2oo4
                    Since:2005
                
            
                
                    RSI:   
         
         
         
         
         
            
            
                 
         
         
         
         
         
             
                Current Streak: 3
             Best Streak: 12
        Overall:
899-807-40
            899-807-40
Last 10:
4-5-1
            4-5-1
Last 20:
10-9-1
        10-9-1
Pending Picks
| Date | League | Game | Score | Status | Pick | 
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 31, 2025 | NCAAF | Brown Pennsylvania | - - | 07:00 PM | Under 51.5 | 
Completed Picks
| Date | League | Game | Score | Pick | Outcome | 
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 30, 2025 | NFL | Baltimore Miami | 28 6 | Under 51.0 | Win | 
| Oct 28, 2025 | MLB | Toronto LA Dodgers | 6 2 | Under 8.0 | Push | 
| Oct 27, 2025 | NFL | Washington Kansas City | 7 28 | Under 48.0 | Win | 
| Oct 26, 2025 | NFL | Chicago Baltimore | 16 30 | BAL -2.5 | Win | 
| Oct 24, 2025 | NCAAF | North Texas Charlotte | 54 20 | CHAR +25.5 | Loss | 
| Oct 23, 2025 | NFL | Minnesota L.A. Chargers | 10 37 | MIN +3.5 | Loss | 
| Oct 21, 2025 | NBA | Golden State L.A. Lakers | 119 109 | LAL +2.5 | Loss | 
| Oct 20, 2025 | NFL | Houston Seattle | 19 27 | Under 41.0 | Loss | 
| Oct 19, 2025 | NFL | Las Vegas Kansas City | 0 31 | LV +12.5 | Loss | 
| Oct 18, 2025 | NCAAF | Florida State Stanford | 13 20 | STAN +18.0 | Win | 
 
    





 
                            
 
                             
                            
                            