Office Pools
Earn your bragging rights
DBR 2019-20 ACC Picking contest NCAAB 2019-2020
TroublemakerDBR
Since:2016
Net Units: +9200
Rank: 1
Overall:
102-76-2
102-76-2
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/11/2020 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 03/10/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 03/07/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 03/03/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 02/29/2020 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 02/26/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 02/25/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 02/24/2020 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 02/23/2020 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 02/22/2020 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 02/19/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 02/18/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 02/15/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 02/12/2020 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 02/11/2020 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 02/10/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 02/08/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 02/05/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 02/04/2020 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 02/03/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 02/01/2020 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 01/29/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 01/28/2020 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 01/26/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 01/25/2020 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/22/2020 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/18/2020 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 01/11/2020 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/08/2020 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/04/2020 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |






