Office Pools
Earn your bragging rights
Big AZ NFL NFL 2026-2027
Janz
Since:2021
Net Units: -10550
Rank: 8
Overall:
68-81-1
68-81-1
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
9-11-0
9-11-0
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/08/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 11/05/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 11/02/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/01/2026 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 10/29/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/26/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/25/2026 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 10/19/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/18/2026 | 10-4-1 | 70.00% | +2800 | Detail |
| 10/15/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/12/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/11/2026 | 6-7-0 | 46.15% | -850 | Detail |
| 10/08/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/05/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/04/2026 | 6-9-0 | 40.00% | -1950 | Detail |
| 10/01/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/28/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/27/2026 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 09/24/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/21/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/20/2026 | 4-9-0 | 30.77% | -2950 | Detail |
| 09/17/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/14/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/13/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -900 | Detail |
| 09/10/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |






