Office Pools
Earn your bragging rights
Domars NHL challenge NHL 2026-2027
liveactiondockery
Since:2013
Net Units: -446
Rank: 8
Overall:
171-145-0
171-145-0
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/11/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/10/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +162 | Detail |
| 11/09/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +114 | Detail |
| 11/08/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +43 | Detail |
| 11/07/2026 | 9-3-0 | 75.00% | +550 | Detail |
| 11/06/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +320 | Detail |
| 11/05/2026 | 5-4-0 | 55.56% | -162 | Detail |
| 11/03/2026 | 6-3-0 | 66.67% | +203 | Detail |
| 11/02/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -328 | Detail |
| 11/01/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -176 | Detail |
| 10/31/2026 | 9-0-0 | 100.00% | +900 | Detail |
| 10/29/2026 | 6-5-0 | 54.55% | -87 | Detail |
| 10/28/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +190 | Detail |
| 10/27/2026 | 9-8-0 | 52.94% | +15 | Detail |
| 10/26/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -370 | Detail |
| 10/25/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -540 | Detail |
| 10/23/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +90 | Detail |
| 10/22/2026 | 10-7-0 | 58.82% | +317 | Detail |
| 10/21/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -115 | Detail |
| 10/20/2026 | 13-9-0 | 59.09% | +120 | Detail |
| 10/19/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -125 | Detail |
| 10/18/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -318 | Detail |
| 10/16/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +90 | Detail |
| 10/14/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +65 | Detail |
| 10/13/2026 | 8-8-0 | 50.00% | -54 | Detail |
| 10/12/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -6 | Detail |
| 10/10/2026 | 14-10-0 | 58.33% | +116 | Detail |
| 10/08/2026 | 8-12-0 | 40.00% | -587 | Detail |
| 10/07/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +98 | Detail |






