Office Pools
Earn your bragging rights
NHL CHALLENGE 26-27 NHL 2026-2027
sandhog1
Since:2010
Net Units: +766
Rank: 2
Overall:
190-169-0
190-169-0
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/11/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/10/2026 | 2-8-0 | 20.00% | -640 | Detail |
| 11/09/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +165 | Detail |
| 11/08/2026 | 7-2-0 | 77.78% | +515 | Detail |
| 11/06/2026 | 2-4-0 | 33.33% | -200 | Detail |
| 11/05/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +252 | Detail |
| 11/03/2026 | 7-3-0 | 70.00% | +420 | Detail |
| 11/02/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -188 | Detail |
| 10/31/2026 | 10-8-0 | 55.56% | +90 | Detail |
| 10/30/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -142 | Detail |
| 10/27/2026 | 12-8-0 | 60.00% | +234 | Detail |
| 10/26/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +195 | Detail |
| 10/25/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -340 | Detail |
| 10/24/2026 | 13-5-0 | 72.22% | +668 | Detail |
| 10/23/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -10 | Detail |
| 10/22/2026 | 14-4-0 | 77.78% | +1072 | Detail |
| 10/21/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -102 | Detail |
| 10/19/2026 | 5-2-0 | 71.43% | +365 | Detail |
| 10/18/2026 | 2-1-0 | 66.67% | -18 | Detail |
| 10/17/2026 | 10-13-0 | 43.48% | -381 | Detail |
| 10/16/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +90 | Detail |
| 10/15/2026 | 4-12-0 | 25.00% | -937 | Detail |
| 10/14/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +104 | Detail |
| 10/13/2026 | 7-11-0 | 38.89% | -442 | Detail |
| 10/12/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -6 | Detail |
| 10/11/2026 | 3-3-0 | 50.00% | +70 | Detail |
| 10/10/2026 | 19-5-0 | 79.17% | +1438 | Detail |
| 10/09/2026 | 5-2-0 | 71.43% | +233 | Detail |
| 10/08/2026 | 12-8-0 | 60.00% | +425 | Detail |






