Office Pools
Earn your bragging rights
Pick The Winners NBA "2026-27 Pool" NBA 2026-2027
gmisch
Since:2010
Net Units: +5400
Rank: 7
Overall:
100-46-0
100-46-0
Last 10:
8-2-0
8-2-0
Last 20:
16-4-0
16-4-0
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/10/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +200 | Detail |
| 11/09/2026 | 7-1-0 | 87.50% | +600 | Detail |
| 11/08/2026 | 6-1-0 | 85.71% | +500 | Detail |
| 11/07/2026 | 5-2-0 | 71.43% | +300 | Detail |
| 11/06/2026 | 6-3-0 | 66.67% | +300 | Detail |
| 11/05/2026 | 1-1-0 | 50.00% | +0 | Detail |
| 11/02/2026 | 12-3-0 | 80.00% | +900 | Detail |
| 11/01/2026 | 2-2-0 | 50.00% | +0 | Detail |
| 10/31/2026 | 6-1-0 | 85.71% | +500 | Detail |
| 10/30/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +200 | Detail |
| 10/29/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -100 | Detail |
| 10/28/2026 | 8-4-0 | 66.67% | +400 | Detail |
| 10/27/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +200 | Detail |
| 10/26/2026 | 4-5-0 | 44.44% | -100 | Detail |
| 10/25/2026 | 3-4-0 | 42.86% | -100 | Detail |
| 10/24/2026 | 8-0-0 | 100.00% | +800 | Detail |
| 10/23/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -200 | Detail |
| 10/22/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +200 | Detail |
| 10/21/2026 | 8-3-0 | 72.73% | +500 | Detail |
| 10/20/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +300 | Detail |






