Office Pools
Earn your bragging rights
Totals Only NFL 26-27
My2bills
Since:2024
Net Units: +80
Rank: 4
Overall:
69-62-0
69-62-0
Last 10:
8-2-0
8-2-0
Last 20:
14-6-0
14-6-0
Pick Breakdown
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| O/U Picks | 69-62-0 | 52.67% | +80 | 4 of 21 |
| All Picks | 69-62-0 | 52.67% | +80 | 4 of 21 |
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/16/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/15/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/09/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 11/08/2026 | 10-3-0 | 76.92% | +670 | Detail |
| 11/05/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 11/02/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 11/01/2026 | 9-3-0 | 75.00% | +570 | Detail |
| 10/29/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 10/26/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 10/25/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +150 | Detail |
| 10/22/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 10/19/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 10/18/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -270 | Detail |
| 10/11/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -480 | Detail |
| 10/08/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 10/05/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 10/04/2026 | 5-9-0 | 35.71% | -490 | Detail |
| 10/01/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 09/28/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 09/27/2026 | 6-8-0 | 42.86% | -280 | Detail |
| 09/24/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 09/21/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 09/20/2026 | 7-5-0 | 58.33% | +150 | Detail |
| 09/17/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -110 | Detail |
| 09/14/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 09/13/2026 | 6-7-0 | 46.15% | -170 | Detail |
| 09/10/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |
| 09/09/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +100 | Detail |






