NCAAF 2021-2022: Week Ending: Oct 05, 2021
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | rufusss | 27-33-1 | 45.08% | -4650 | View | |
| 1902 | djobie | 27-33-1 | 45.08% | -4650 | View | |
| 1903 | buffalobob | 27-33-1 | 45.08% | -4650 | View | |
| 1904 | leroyfrodus | 27-33-0 | 45.00% | -4650 | View | |
| 1905 | robase82 | 16-23-0 | 41.03% | -4650 | View | |
| 1906 | uncledewey | 28-34-0 | 45.16% | -4700 | View | |
| 1907 | chrisly2004 | 17-24-2 | 41.86% | -4700 | View | |
| 1908 | Hydrobro | 7-17-0 | 29.17% | -4700 | View | |
| 1909 | Bikkembergs | 40-45-2 | 47.13% | -4750 | View | |
| 1910 | vegasflyer1 | 40-45-2 | 47.13% | -4750 | View | |
| 1911 | girondin | 29-35-2 | 45.45% | -4750 | View | |
| 1912 | cllarson | 29-35-1 | 45.38% | -4750 | View | |
| 1913 | zucu | 29-35-1 | 45.38% | -4750 | View | |
| 1914 | scan25 | 7-15-0 | 31.82% | -4750 | View | |
| 1915 | Wendubs | 7-15-0 | 31.82% | -4750 | View | |
| 1916 | Nelli2008 | 19-26-1 | 42.39% | -4800 | View | |
| 1917 | CaveDweller | 25-34-2 | 42.62% | -4810 | View | |
| 1918 | tvman | 20-27-0 | 42.55% | -4850 | View | |
| 1919 | Smp1974 | 9-17-1 | 35.19% | -4850 | View | |
| 1920 | JasonVoorhees | 54-58-2 | 48.25% | -4900 | View | |
| 1921 | Omigady | 54-58-2 | 48.25% | -4900 | View | |
| 1922 | Mythias | 21-28-1 | 43.00% | -4900 | View | |
| 1923 | sparty2434 | 10-18-2 | 36.67% | -4900 | View | |
| 1924 | nytecall | 55-59-2 | 48.28% | -4950 | View | |
| 1925 | SkiLuv | 55-59-2 | 48.28% | -4950 | View | |
| 1926 | mdterrrps | 22-29-2 | 43.40% | -4950 | View | |
| 1927 | LegendKiller3 | 11-19-0 | 36.67% | -4950 | View | |
| 1928 | picus57 | 56-60-2 | 48.31% | -5000 | View | |
| 1929 | Oliverjt | 23-30-0 | 43.40% | -5000 | View | |
| 1930 | UNC93 | 12-20-2 | 38.24% | -5000 | View | |
| 1931 | oneg | 12-20-1 | 37.88% | -5000 | View | |
| 1932 | sportsmoney33 | 57-61-2 | 48.33% | -5050 | View | |
| 1933 | warrior7 | 57-61-2 | 48.33% | -5050 | View | |
| 1934 | chuluckus | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1935 | kowalabear | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1936 | WinWithTom | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1937 | bigsmoke21169 | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1938 | nit2win | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1939 | bowron | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1940 | papa1963 | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1941 | Nathan1231010 | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1942 | JamesGang | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1943 | nextclique | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1944 | minus110 | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1945 | AskTheTicketGuy | 58-62-2 | 48.36% | -5100 | View | |
| 1946 | Lans | 25-32-2 | 44.07% | -5100 | View | |
| 1947 | swshotty | 14-22-2 | 39.47% | -5100 | View | |
| 1948 | koikat | 14-22-1 | 39.19% | -5100 | View | |
| 1949 | tuco4life | 3-12-1 | 21.88% | -5100 | View | |
| 1950 | chefsloan7 | 37-43-3 | 46.39% | -5150 | View |






