NHL 2022/23: Week Ending: Oct 24, 2022
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | Reckits | 35-38-1 | 47.97% | -5965 | View | |
| 1402 | TexanGambler | 30-33-1 | 47.66% | -5975 | View | |
| 1403 | iarex | 23-19-1 | 54.65% | -5980 | View | |
| 1404 | texvette | 3-5-0 | 37.50% | -5980 | View | |
| 1405 | alfimar10045 | 52-43-3 | 54.59% | -6020 | View | |
| 1406 | Jwiseguy1 | 35-28-2 | 55.38% | -6025 | View | |
| 1407 | moman | 46-41-2 | 52.81% | -6070 | View | |
| 1408 | guest442192 | 52-46-2 | 53.00% | -6105 | View | |
| 1409 | EteRNuLWinTeR | 17-16-1 | 51.47% | -6115 | View | |
| 1410 | ACEhole_1 | 25-18-1 | 57.95% | -6125 | View | |
| 1411 | Vazquez76 | 12-14-1 | 46.30% | -6135 | View | |
| 1412 | duffer77 | 32-34-0 | 48.48% | -6150 | View | |
| 1413 | HUNTA | 50-44-2 | 53.13% | -6155 | View | |
| 1414 | Pistons7 | 15-18-1 | 45.59% | -6160 | View | |
| 1415 | dbacchusdds | 24-23-1 | 51.04% | -6195 | View | |
| 1416 | DaBoss80 | 50-50-0 | 50.00% | -6210 | View | |
| 1417 | stephenng | 19-17-1 | 52.70% | -6215 | View | |
| 1418 | honestbender | 13-14-1 | 48.21% | -6215 | View | |
| 1419 | pickstreet | 30-22-1 | 57.55% | -6235 | View | |
| 1420 | jmspsu83 | 16-22-2 | 42.50% | -6235 | View | |
| 1421 | LeoFlaGuy | 10-17-2 | 37.93% | -6240 | View | |
| 1422 | Clutch | 17-22-0 | 43.59% | -6255 | View | |
| 1423 | peterRips24 | 5-11-1 | 32.35% | -6265 | View | |
| 1424 | lecomptedenis | 32-24-0 | 57.14% | -6270 | View | |
| 1425 | sharkhead | 21-16-1 | 56.58% | -6270 | View | |
| 1426 | robocop6 | 32-30-3 | 51.54% | -6275 | View | |
| 1427 | nesan1987 | 48-38-2 | 55.68% | -6280 | View | |
| 1428 | tuco4life | 57-46-3 | 55.19% | -6280 | View | |
| 1429 | rc1611 | 8-9-0 | 47.06% | -6280 | View | |
| 1430 | BuffaloBen818 | 11-18-0 | 37.93% | -6300 | View | |
| 1431 | sailorman1965 | 55-49-2 | 52.83% | -6307 | View | |
| 1432 | DvsRob | 10-13-0 | 43.48% | -6385 | View | |
| 1433 | Sooners8 | 52-52-2 | 50.00% | -6392 | View | |
| 1434 | jake93436 | 43-37-2 | 53.66% | -6415 | View | |
| 1435 | GlorytoUkraine | 37-31-2 | 54.29% | -6485 | View | |
| 1436 | fleterod | 54-49-3 | 52.36% | -6505 | View | |
| 1437 | liveactiondockery | 38-33-1 | 53.47% | -6510 | View | |
| 1438 | PSUman19 | 52-46-4 | 52.94% | -6520 | View | |
| 1439 | scooby31 | 17-16-1 | 51.47% | -6530 | View | |
| 1440 | hled572 | 21-20-1 | 51.19% | -6535 | View | |
| 1441 | rosmar80 | 19-22-2 | 46.51% | -6550 | View | |
| 1442 | Smmiou07 | 43-41-3 | 51.15% | -6552 | View | |
| 1443 | ejselzer | 55-49-2 | 52.83% | -6565 | View | |
| 1444 | hoosline | 26-27-1 | 49.07% | -6565 | View | |
| 1445 | SilentOutlaw | 15-12-0 | 55.56% | -6595 | View | |
| 1446 | ROOKIE0FTHEYEAR | 22-25-1 | 46.88% | -6595 | View | |
| 1447 | greg-nareman | 14-14-1 | 50.00% | -6600 | View | |
| 1448 | dommd | 7-10-0 | 41.18% | -6600 | View | |
| 1449 | b_mayfield | 20-23-1 | 46.59% | -6620 | View | |
| 1450 | Fyourself | 19-19-1 | 50.00% | -6635 | View |






