NFL WSBC 2021-2022: Week Ending: Oct 12, 2021
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | PumpernickeL81 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
| 1802 | Isen-West | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
| 1803 | Luckydan | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
| 1804 | bjsimone78 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
| 1805 | Sunspot | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
| 1806 | Crib | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
| 1807 | petrosky | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
| 1808 | Jens | 15-15-0 | 50.00% | -640 | View | |
| 1809 | mjpalli | 13-13-1 | 50.00% | -650 | View | |
| 1810 | hotvegas | 13-13-1 | 50.00% | -650 | View | |
| 1811 | webba | 13-13-0 | 50.00% | -650 | View | |
| 1812 | thomaschau | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1813 | Drew23 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1814 | Shimmyd28 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1815 | ezra401 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1816 | robg1983 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1817 | 610hawk | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1818 | J Pawlicki | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1819 | tjsalonick | 2-3-1 | 41.67% | -650 | View | |
| 1820 | capper4ever | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1821 | taxicabeconomist | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1822 | PNE168 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1823 | mscottking | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1824 | Cuello | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1825 | pzelaya510 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1826 | Georgiaboy | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1827 | JimmyJay | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1828 | Clutch | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1829 | VGPOP | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1830 | DLazer | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1831 | Lenguas | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1832 | cyclone | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1833 | Wess_Tijuana | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1834 | phoulo23 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1835 | nofix | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1836 | CreamCaramel | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1837 | quicksilver08 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1838 | CrimsonPix | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
| 1839 | ricolazio | 14-14-1 | 50.00% | -670 | View | |
| 1840 | TheRealDeal78 | 14-14-1 | 50.00% | -700 | View | |
| 1841 | TheBoss13 | 14-14-1 | 50.00% | -700 | View | |
| 1842 | robthegreek | 14-14-1 | 50.00% | -700 | View | |
| 1843 | Mexicali72 | 14-14-1 | 50.00% | -700 | View | |
| 1844 | rcarr31 | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
| 1845 | mjboxer | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
| 1846 | Aremaz95 | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
| 1847 | GreenbayFan | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
| 1848 | olivaar | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
| 1849 | fluidone | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
| 1850 | april420 | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View |






