NBA 2023-2024: Week Ending: Apr 01, 2024
Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
751 | taerang | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
752 | Natibookie | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
753 | RandyC726 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
754 | BammBamm64 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
755 | Yahoobtyy | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
756 | CasualJackets | 1-2-0 | 33.33% | -600 | View | |
757 | davespencer | 6-10-0 | 37.50% | -610 | View | |
758 | david patrick | 26-22-1 | 54.08% | -650 | View | |
759 | MrFreedo | 13-13-0 | 50.00% | -650 | View | |
760 | alayne023 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
761 | sadefrost | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
762 | RENE | 2-3-0 | 40.00% | -650 | View | |
763 | snuke | 24-22-0 | 52.17% | -700 | View | |
764 | Hoosier | 47-44-1 | 51.63% | -700 | View | |
765 | Beforeyoubet | 36-34-1 | 51.41% | -700 | View | |
766 | Mark Meagley | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
767 | JimmyCovers | 14-14-0 | 50.00% | -700 | View | |
768 | alling | 3-4-1 | 43.75% | -700 | View | |
769 | TommySalami | 3-4-0 | 42.86% | -700 | View | |
770 | ellobito45 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | View | |
771 | A_LowaEast | 26-25-1 | 50.96% | -750 | View | |
772 | OUTSIDERRQ | 26-25-1 | 50.96% | -750 | View | |
773 | Covers083214 | 15-15-0 | 50.00% | -750 | View | |
774 | shuu | 15-15-0 | 50.00% | -750 | View | |
775 | KYMIKE50 | 15-15-0 | 50.00% | -750 | View | |
776 | Maven | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
777 | Coversunderdog | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
778 | Halfbloodbets | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
779 | plastikman200 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
780 | WilliamLagosII | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
781 | bossent | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
782 | Psalmonceo | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
783 | vc1028 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
784 | Juscoolin | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
785 | kk7633287 | 9-10-1 | 47.50% | -770 | View | |
786 | Mr_Gatorhater | 0-2-0 | 0.00% | -770 | View | |
787 | greengrocer | 16-16-0 | 50.00% | -800 | View | |
788 | j1987burke | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
789 | doublep44 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
790 | Vi006 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
791 | KBSports5 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
792 | 2dawgnation2 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
793 | jessestars | 50-47-2 | 51.52% | -850 | View | |
794 | Franciswarns | 50-47-1 | 51.53% | -850 | View | |
795 | dustlc | 39-37-1 | 51.30% | -850 | View | |
796 | Spills | 17-17-2 | 50.00% | -850 | View | |
797 | Laureles652 | 17-17-0 | 50.00% | -850 | View | |
798 | DogCaller | 17-17-0 | 50.00% | -850 | View | |
799 | vinpicks76810 | 52-55-1 | 48.61% | -850 | View | |
800 | nahfetest | 6-7-0 | 46.15% | -850 | View |

Join the Discussion
NBA Betting Forum
Betting | Posts |
---|---|
NBA PLAYOFF TIME .....................2025...... | 416 |
OKC Sucks a Fat One on the Road | 30 |
NBA FINALS 151 | 39 |
Indiana vs OKC ( serie odds + games odds) | 9 |
ALL IN OKC EVERY GAME SPREAD | 33 |
League Contests Forum
View Forum | Posts |
---|---|
All About King of Covers! | 15 |
King of Covers Winner List | 108 |
2025 WNBA | 8 |
Leaderboard | 2 |
Sore loser | 8 |