NCAAB 2021-2022: Week Ending: Mar 28, 2022
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | bosko | 3-4-0 | 42.86% | -700 | View | |
| 952 | Nial | 3-4-0 | 42.86% | -700 | View | |
| 953 | jalem | 3-4-0 | 42.86% | -700 | View | |
| 954 | cochisse303 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | View | |
| 955 | elodoya24 | 26-25-1 | 50.96% | -750 | View | |
| 956 | ups_drvr | 15-15-0 | 50.00% | -750 | View | |
| 957 | dl striker | 15-15-0 | 50.00% | -750 | View | |
| 958 | kikkoman | 15-15-0 | 50.00% | -750 | View | |
| 959 | tonyatkins | 11-11-0 | 50.00% | -750 | View | |
| 960 | aMachurGambLah | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 961 | Otis | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 962 | ssibong | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 963 | J Pawlicki | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 964 | GSL50 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 965 | Hackerhog | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 966 | brandonabk | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 967 | Edwardn | 4-5-0 | 44.44% | -750 | View | |
| 968 | HammerDahn11 | 16-16-0 | 50.00% | -800 | View | |
| 969 | accxmass | 16-16-0 | 50.00% | -800 | View | |
| 970 | GODMINE | 16-16-0 | 50.00% | -800 | View | |
| 971 | Bosshook | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
| 972 | gw1968 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
| 973 | KingUncleTommy | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
| 974 | SLAM620 | 5-6-0 | 45.45% | -800 | View | |
| 975 | kkreider | 6-7-0 | 46.15% | -810 | View | |
| 976 | scott44h | 11-15-0 | 42.31% | -820 | View | |
| 977 | knickerbocker | 17-17-0 | 50.00% | -850 | View | |
| 978 | jwwong | 17-17-0 | 50.00% | -850 | View | |
| 979 | jaybosstein | 17-17-0 | 50.00% | -850 | View | |
| 980 | DrRomanX | 17-17-0 | 50.00% | -850 | View | |
| 981 | NewDarkDay | 6-7-0 | 46.15% | -850 | View | |
| 982 | Konkon | 6-7-0 | 46.15% | -850 | View | |
| 983 | INTELLIGRENT | 2-4-0 | 33.33% | -870 | View | |
| 984 | tjohns5672 | 0-4-0 | 0.00% | -880 | View | |
| 985 | Cashmrx | 18-18-0 | 50.00% | -900 | View | |
| 986 | tinfoils | 18-18-0 | 50.00% | -900 | View | |
| 987 | DRUMTEN | 18-18-0 | 50.00% | -900 | View | |
| 988 | thebutcher | 7-8-0 | 46.67% | -900 | View | |
| 989 | ballaboveall15 | 7-8-0 | 46.67% | -900 | View | |
| 990 | kk7633287 | 6-7-0 | 46.15% | -920 | View | |
| 991 | dumbster | 19-19-0 | 50.00% | -950 | View | |
| 992 | cllarson | 19-19-0 | 50.00% | -950 | View | |
| 993 | lusvegasluva | 19-19-0 | 50.00% | -950 | View | |
| 994 | donthegambler | 8-9-0 | 47.06% | -950 | View | |
| 995 | ryan4097 | 8-9-0 | 47.06% | -950 | View | |
| 996 | tstork | 8-9-0 | 47.06% | -950 | View | |
| 997 | baileys1 | 7-11-0 | 38.89% | -970 | View | |
| 998 | martinel32 | 20-20-0 | 50.00% | -1000 | View | |
| 999 | LUCKYROXXY | 20-20-0 | 50.00% | -1000 | View | |
| 1000 | CalderHawke | 20-20-0 | 50.00% | -1000 | View |






