NFL WSBC 2020-2021: Week Ending: Dec 22, 2020
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | saintnation | 13-16-1 | 45.00% | -2300 | View | |
| 2002 | cucamonga | 13-16-0 | 44.83% | -2300 | View | |
| 2003 | rladish | 13-16-0 | 44.83% | -2300 | View | |
| 2004 | bamabilly | 13-16-0 | 44.83% | -2300 | View | |
| 2005 | CrodMandoon | 2-6-2 | 30.00% | -2300 | View | |
| 2006 | Taxipat | 2-6-1 | 27.78% | -2300 | View | |
| 2007 | loser13041 | 2-6-1 | 27.78% | -2300 | View | |
| 2008 | RedsFan11 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | View | |
| 2009 | dirtyharry57 | 11-17-1 | 39.66% | -2310 | View | |
| 2010 | TPSreport | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2011 | Cunningham818 | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2012 | vermonsters | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2013 | fleterod | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2014 | gmisch | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2015 | clrodski | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2016 | merle1858 | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2017 | dl striker | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2018 | Forwardnote | 14-17-1 | 45.31% | -2350 | View | |
| 2019 | KP9 | 3-7-1 | 31.82% | -2350 | View | |
| 2020 | lucky116 | 3-7-0 | 30.00% | -2350 | View | |
| 2021 | Drew23 | 3-7-0 | 30.00% | -2350 | View | |
| 2022 | bossent | 3-7-0 | 30.00% | -2350 | View | |
| 2023 | RBowtie97 | 3-7-0 | 30.00% | -2350 | View | |
| 2024 | Chaparral | 9-13-0 | 40.91% | -2380 | View | |
| 2025 | sportspicks2003 | 4-8-2 | 35.71% | -2400 | View | |
| 2026 | bluelion | 4-8-1 | 34.62% | -2400 | View | |
| 2027 | paolho | 4-8-1 | 34.62% | -2400 | View | |
| 2028 | Raqoon | 4-8-1 | 34.62% | -2400 | View | |
| 2029 | jake93436 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | View | |
| 2030 | Johndajetsfan | 5-9-2 | 37.50% | -2450 | View | |
| 2031 | RENE | 5-9-2 | 37.50% | -2450 | View | |
| 2032 | MAUIMARKIE | 5-9-2 | 37.50% | -2450 | View | |
| 2033 | BigD6755 | 5-9-2 | 37.50% | -2450 | View | |
| 2034 | jrw424 | 5-9-2 | 37.50% | -2450 | View | |
| 2035 | yardduke | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2036 | ransom972 | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2037 | salmag3 | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2038 | Sibbick | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2039 | blackbears95 | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2040 | RaiderTom | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2041 | TOPPDAWG | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2042 | davachini | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2043 | 1bettor | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2044 | Quest4Heisman | 5-9-1 | 36.67% | -2450 | View | |
| 2045 | Twopairs | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | View | |
| 2046 | JaySmooth | 6-10-2 | 38.89% | -2500 | View | |
| 2047 | donvto | 6-10-2 | 38.89% | -2500 | View | |
| 2048 | Indigo999 | 6-10-1 | 38.24% | -2500 | View | |
| 2049 | drudeezy | 6-10-1 | 38.24% | -2500 | View | |
| 2050 | JaggerSwaggrr | 6-10-1 | 38.24% | -2500 | View |






