NHL 2021: Week Ending: Mar 01, 2021
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | sheffy | 21-15-4 | 57.50% | +850 | View | |
| 402 | GUY10 | 25-18-2 | 57.78% | +850 | View | |
| 403 | DJ-ix | 40-31-4 | 56.00% | +850 | View | |
| 404 | sprality777 | 55-44-5 | 55.29% | +850 | View | |
| 405 | sandhog1 | 25-21-3 | 54.08% | +850 | View | |
| 406 | northlv6238 | 40-41-5 | 49.42% | +850 | View | |
| 407 | Anthony.Calamia | 7-5-0 | 58.33% | +825 | View | |
| 408 | karmabear | 12-11-2 | 52.00% | +825 | View | |
| 409 | Mudhens9 | 22-22-3 | 50.00% | +825 | View | |
| 410 | leroyfrodus | 17-11-1 | 60.34% | +800 | View | |
| 411 | reoscaco | 6-4-0 | 60.00% | +800 | View | |
| 412 | dauffrey007 | 10-7-0 | 58.82% | +775 | View | |
| 413 | centralflaguy | 17-12-3 | 57.81% | +775 | View | |
| 414 | aMachurGambLah | 11-8-2 | 57.14% | +775 | View | |
| 415 | Leavey007 | 9-7-0 | 56.25% | +775 | View | |
| 416 | taipan1957 | 13-7-2 | 63.64% | +770 | View | |
| 417 | agarbarran | 3-1-0 | 75.00% | +750 | View | |
| 418 | LUMAR | 6-4-0 | 60.00% | +750 | View | |
| 419 | WarEagle7 | 26-19-2 | 57.45% | +750 | View | |
| 420 | Jens | 52-40-6 | 56.12% | +750 | View | |
| 421 | sportyInvesting | 15-12-3 | 55.00% | +750 | View | |
| 422 | hootmans | 51-42-5 | 54.59% | +750 | View | |
| 423 | snakebit13 | 11-13-1 | 46.00% | +750 | View | |
| 424 | possum | 3-1-1 | 70.00% | +740 | View | |
| 425 | JustGreat | 1-0-0 | 100.00% | +725 | View | |
| 426 | TimmyApollo | 2-1-0 | 66.67% | +725 | View | |
| 427 | Tony29302 | 3-2-1 | 58.33% | +725 | View | |
| 428 | avangal | 24-19-3 | 55.43% | +725 | View | |
| 429 | dooom | 20-16-3 | 55.13% | +725 | View | |
| 430 | F-Orrell | 32-28-4 | 53.13% | +725 | View | |
| 431 | 2YELLOWDOGS | 43-43-6 | 50.00% | +725 | View | |
| 432 | B_Styles | 2-1-0 | 66.67% | +700 | View | |
| 433 | Lucky7222 | 19-14-3 | 56.94% | +700 | View | |
| 434 | b4k3d | 45-37-4 | 54.65% | +700 | View | |
| 435 | Runnin Mitch | 9-9-4 | 50.00% | +690 | View | |
| 436 | Lincoln13 | 9-6-1 | 59.38% | +675 | View | |
| 437 | Jab38 | 22-15-3 | 58.75% | +675 | View | |
| 438 | Overunder007 | 17-15-0 | 53.13% | +675 | View | |
| 439 | Jtown18 | 16-11-0 | 59.26% | +655 | View | |
| 440 | jim97 | 1-0-1 | 75.00% | +650 | View | |
| 441 | MAUIMARKIE | 19-11-2 | 62.50% | +650 | View | |
| 442 | regger22 | 3-2-0 | 60.00% | +650 | View | |
| 443 | betney | 10-7-0 | 58.82% | +650 | View | |
| 444 | crazyBetSee | 4-3-1 | 56.25% | +650 | View | |
| 445 | peede | 51-48-5 | 51.44% | +650 | View | |
| 446 | banjo00 | 8-7-0 | 53.33% | +635 | View | |
| 447 | jay-tee | 3-1-0 | 75.00% | +625 | View | Pending |
| 448 | suecity777 | 9-6-1 | 59.38% | +625 | View | |
| 449 | cheeser | 52-42-5 | 55.05% | +625 | View | |
| 450 | IronCity1 | 16-13-1 | 55.00% | +625 | View |






