NHL 2021: Week Ending: Feb 01, 2021
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | MKelleyx3 | 38-34-2 | 52.70% | +425 | View | |
| 1002 | lucifersayshola | 13-12-1 | 51.92% | +425 | View | |
| 1003 | MPinggera | 19-18-2 | 51.28% | +425 | View | |
| 1004 | sen77777 | 3-0-0 | 100.00% | +400 | View | |
| 1005 | myers_j_714 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | View | |
| 1006 | LASVEGASCAVS | 52-44-2 | 54.08% | +400 | View | |
| 1007 | Hugeram | 36-36-2 | 50.00% | +400 | View | |
| 1008 | triplecrown69 | 9-5-0 | 64.29% | +380 | View | |
| 1009 | pauliedars | 17-14-1 | 54.69% | +375 | View | |
| 1010 | Collado3302 | 14-12-0 | 53.85% | +375 | View | |
| 1011 | WeepHole69 | 10-9-0 | 52.63% | +375 | View | |
| 1012 | osubuckeyes247 | 10-9-0 | 52.63% | +375 | View | |
| 1013 | Nb1968 | 6-3-0 | 66.67% | +350 | View | |
| 1014 | Coachww2 | 2-1-1 | 62.50% | +350 | View | |
| 1015 | Gambling Fool | 2-1-0 | 66.67% | +350 | View | |
| 1016 | Catchball | 3-2-0 | 60.00% | +350 | View | |
| 1017 | Ballhawg1234 | 15-12-1 | 55.36% | +350 | View | |
| 1018 | kentrocket | 31-26-1 | 54.31% | +350 | View | |
| 1019 | SUDA88 | 45-39-2 | 53.49% | +350 | View | |
| 1020 | Flyers | 39-37-2 | 51.28% | +350 | View | |
| 1021 | PDca_theChief | 10-7-1 | 58.33% | +345 | View | |
| 1022 | QuantaAlpha | 3-2-0 | 60.00% | +325 | View | |
| 1023 | hodyry82 | 10-8-0 | 55.56% | +325 | View | |
| 1024 | pilsnerdrinker | 27-22-1 | 55.00% | +325 | View | |
| 1025 | Joserem | 8-7-0 | 53.33% | +325 | View | |
| 1026 | retiredmadman | 19-17-1 | 52.70% | +325 | View | |
| 1027 | pgese | 35-32-1 | 52.21% | +325 | View | |
| 1028 | Quamanding | 3-3-0 | 50.00% | +305 | View | |
| 1029 | JLGiants38 | 29-24-1 | 54.63% | +300 | View | |
| 1030 | Deyvis2021 | 31-26-1 | 54.31% | +300 | View | |
| 1031 | Ghorvath32 | 9-8-1 | 52.78% | +300 | View | |
| 1032 | Morty | 15-12-1 | 55.36% | +280 | View | Pending |
| 1033 | Dougstrong55 | 8-8-1 | 50.00% | +280 | View | |
| 1034 | davino888 | 4-3-0 | 57.14% | +275 | View | |
| 1035 | tthavorn | 15-12-1 | 55.36% | +275 | View | |
| 1036 | Bigblue78 | 14-12-1 | 53.70% | +275 | View | |
| 1037 | CHOP | 25-22-1 | 53.13% | +275 | View | |
| 1038 | Redracer78 | 26-23-1 | 53.00% | +275 | View | |
| 1039 | whiteyriley | 25-23-1 | 52.04% | +275 | View | |
| 1040 | Jens | 50-47-3 | 51.50% | +275 | View | |
| 1041 | Mudhens9 | 8-8-0 | 50.00% | +275 | View | |
| 1042 | christubluff | 21-20-1 | 51.19% | +260 | View | |
| 1043 | harrybucs | 15-10-0 | 60.00% | +255 | View | |
| 1044 | Thebomman99 | 5-3-0 | 62.50% | +250 | View | |
| 1045 | coolbreeze26 | 7-5-1 | 57.69% | +250 | View | |
| 1046 | UncleHow | 11-9-1 | 54.76% | +250 | View | |
| 1047 | 49erlittle | 30-28-2 | 51.67% | +250 | View | |
| 1048 | ps211111 | 4-4-0 | 50.00% | +230 | View | |
| 1049 | ZIPPY99 | 4-3-0 | 57.14% | +225 | View | |
| 1050 | jake93436 | 28-23-2 | 54.72% | +225 | View |






