NHL 2021/22: Overall Leaderboard
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | jerrygora | 548-428-51 | 55.84% | -12550 | View | |
| 2602 | Zula1967 | 587-505-62 | 53.55% | -12550 | View | |
| 2603 | MJR0309 | 44-60-4 | 42.59% | -12575 | View | |
| 2604 | the_Profhit | 65-97-14 | 40.91% | -12600 | View | |
| 2605 | bludro | 17-30-4 | 37.25% | -12615 | View | |
| 2606 | michaelbell | 148-121-12 | 54.80% | -12635 | View | |
| 2607 | joggre | 62-70-11 | 47.20% | -12660 | View | |
| 2608 | GeliMetz | 69-78-6 | 47.06% | -12670 | View | |
| 2609 | Habi | 15-30-0 | 33.33% | -12685 | View | |
| 2610 | CNOTES | 468-400-39 | 53.75% | -12705 | View | |
| 2611 | Destiny09 | 238-182-15 | 56.44% | -12750 | View | |
| 2612 | Kes | 20-37-3 | 35.83% | -12800 | View | |
| 2613 | MickeyCruZZ | 280-323-33 | 46.62% | -12855 | View | |
| 2614 | witswits | 106-112-8 | 48.67% | -12860 | View | |
| 2615 | o-jay | 322-291-20 | 52.45% | -12920 | View | |
| 2616 | fleterod | 1162-961-136 | 54.45% | -12940 | View | |
| 2617 | SportsFreak69 | 51-82-4 | 38.69% | -13055 | View | |
| 2618 | ALEJOBOM | 707-607-78 | 53.59% | -13080 | View | |
| 2619 | jaybosstein | 810-658-86 | 54.89% | -13100 | View | |
| 2620 | seadogs | 445-384-51 | 53.47% | -13305 | View | |
| 2621 | BundiniBrown | 99-123-16 | 44.96% | -13325 | View | |
| 2622 | GWYNN8 | 102-111-22 | 48.09% | -13339 | View | |
| 2623 | barndog | 136-149-9 | 47.79% | -13355 | View | |
| 2624 | sprality777 | 1302-1061-155 | 54.79% | -13435 | View | |
| 2625 | jrscoop | 61-47-4 | 56.25% | -13445 | View | |
| 2626 | NariMija | 98-106-20 | 48.21% | -13490 | View | |
| 2627 | dave06512 | 158-178-11 | 47.12% | -13580 | View | |
| 2628 | Bluejays8 | 101-115-7 | 46.86% | -13590 | View | |
| 2629 | titansfan74 | 901-755-75 | 54.22% | -13595 | View | |
| 2630 | steroidabusers | 76-67-14 | 52.87% | -13610 | View | |
| 2631 | AJDaddio23 | 92-110-12 | 45.79% | -13653 | View | |
| 2632 | SonofSeth | 415-390-34 | 51.49% | -13655 | View | |
| 2633 | gemini | 619-574-51 | 51.81% | -13670 | View | |
| 2634 | MiamiCanes04 | 68-85-7 | 44.69% | -13800 | View | |
| 2635 | Espo77Orr4 | 256-250-16 | 50.57% | -13955 | View | |
| 2636 | RopeDog | 78-74-5 | 51.27% | -13995 | View | |
| 2637 | marygrace | 1016-904-97 | 52.78% | -14000 | View | |
| 2638 | Redracer78 | 310-286-32 | 51.91% | -14060 | View | |
| 2639 | Charan87 | 115-147-10 | 44.12% | -14115 | View | |
| 2640 | bruisers69 | 478-413-51 | 53.45% | -14125 | View | |
| 2641 | thedingo8 | 290-281-23 | 50.76% | -14220 | View | |
| 2642 | RalphMcGill | 338-268-37 | 55.44% | -14290 | View | |
| 2643 | lewnyjune | 160-172-12 | 48.26% | -14325 | View | |
| 2644 | ssibong | 45-91-6 | 33.80% | -14370 | View | |
| 2645 | magic87 | 171-173-14 | 49.72% | -14385 | View | |
| 2646 | KushMartin1 | 20-43-1 | 32.03% | -14390 | View | |
| 2647 | chuckles394 | 58-71-10 | 45.32% | -14425 | View | |
| 2648 | Domars | 101-104-14 | 49.32% | -14485 | View | |
| 2649 | dr tony | 194-202-25 | 49.05% | -14535 | View | |
| 2650 | Alessia | 685-590-73 | 53.52% | -14540 | View |






