NHL 2021/22: Overall Leaderboard
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | jburns9 | 10-7-0 | 58.82% | +790 | View | |
| 1102 | stevedolce | 19-15-1 | 55.71% | +790 | View | |
| 1103 | accxmass | 948-810-120 | 53.67% | +785 | View | |
| 1104 | lostteeth | 30-30-2 | 50.00% | +785 | View | |
| 1105 | Mattjbrennan | 160-100-18 | 60.79% | +780 | View | |
| 1106 | CaptainTrashcan | 14-10-1 | 58.00% | +775 | View | |
| 1107 | KN14Y | 14-10-1 | 58.00% | +775 | View | |
| 1108 | SantosAK13 | 62-55-3 | 52.92% | +775 | View | |
| 1109 | mikewiltsie | 235-193-16 | 54.73% | +765 | View | |
| 1110 | Sallyomally | 107-82-13 | 56.19% | +758 | View | |
| 1111 | Mithan | 3-1-0 | 75.00% | +755 | View | |
| 1112 | Natehoover1993 | 3-1-0 | 75.00% | +750 | View | |
| 1113 | bobbiesgirl | 7-4-2 | 61.54% | +750 | View | |
| 1114 | Ruskiy9 | 5-3-0 | 62.50% | +750 | View | |
| 1115 | boydo1314 | 17-12-2 | 58.06% | +750 | View | |
| 1116 | Precision34 | 9-7-0 | 56.25% | +750 | View | |
| 1117 | Kountryking55 | 110-94-11 | 53.72% | +740 | View | |
| 1118 | tombrady | 3-1-0 | 75.00% | +735 | View | |
| 1119 | Goater | 60-39-5 | 60.10% | +730 | View | |
| 1120 | mmguchi | 167-91-15 | 63.92% | +725 | View | |
| 1121 | redwingnut | 95-79-4 | 54.49% | +725 | View | |
| 1122 | brandonabk | 2-1-0 | 66.67% | +715 | View | |
| 1123 | Weedbaggins | 7-5-2 | 57.14% | +700 | View | |
| 1124 | RanboBigcok | 7-6-1 | 53.57% | +700 | View | |
| 1125 | sharky9999 | 81-61-4 | 56.85% | +695 | View | |
| 1126 | UnclePuff | 7-4-0 | 63.64% | +690 | View | |
| 1127 | Therizjc | 32-35-4 | 47.89% | +690 | View | |
| 1128 | C0Y0T3 | 20-11-3 | 63.24% | +683 | View | |
| 1129 | pattyfox14 | 31-22-3 | 58.04% | +675 | View | |
| 1130 | blueriva9000 | 37-29-2 | 55.88% | +675 | View | |
| 1131 | ToneDogster | 28-23-3 | 54.63% | +675 | View | |
| 1132 | beantownlove | 114-89-10 | 55.87% | +670 | View | |
| 1133 | dmoney1981 | 122-94-9 | 56.22% | +665 | View | |
| 1134 | SailorBart | 13-8-0 | 61.90% | +660 | View | |
| 1135 | KeyMaster | 18-15-4 | 54.05% | +660 | View | |
| 1136 | Baby71 | 31-27-0 | 53.45% | +660 | View | |
| 1137 | U4289 | 6-4-0 | 60.00% | +650 | View | |
| 1138 | Trumano | 3-2-0 | 60.00% | +650 | View | |
| 1139 | DaygoSD | 1-0-0 | 100.00% | +625 | View | |
| 1140 | rquiroz | 301-207-66 | 58.19% | +620 | View | |
| 1141 | Biehnkc | 6-3-0 | 66.67% | +595 | View | |
| 1142 | timotjb83 | 1-0-0 | 100.00% | +575 | View | |
| 1143 | barbco | 3-1-0 | 75.00% | +575 | View | |
| 1144 | SanJoseCupWin | 8-5-2 | 60.00% | +575 | View | |
| 1145 | betsportx1 | 1-0-0 | 100.00% | +565 | View | |
| 1146 | elfilpo | 6-4-3 | 57.69% | +565 | View | |
| 1147 | DRN14 | 2-1-1 | 62.50% | +560 | View | |
| 1148 | TMarsh21 | 27-24-0 | 52.94% | +560 | View | |
| 1149 | HockySticks | 37-40-3 | 48.13% | +560 | View | |
| 1150 | cubicman | 3-1-0 | 75.00% | +555 | View |






