NCB 16'-17': Overall Leaderboard
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | dustlc | 181-169-7 | 51.68% | -2450 | View | |
| 1952 | kansas24 | 60-59-4 | 50.41% | -2450 | View | |
| 1953 | budman7 | 38-39-4 | 49.38% | -2450 | View | |
| 1954 | dodgerdude310 | 27-29-2 | 48.28% | -2450 | View | |
| 1955 | osubuckeyes247 | 5-9-2 | 37.50% | -2450 | View | |
| 1956 | KZ2016 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | View | |
| 1957 | GWYNN8 | 94-90-7 | 51.05% | -2500 | View | |
| 1958 | dbest | 83-80-3 | 50.90% | -2500 | View | |
| 1959 | BigShotWinna | 72-70-5 | 50.68% | -2500 | View | |
| 1960 | EROB | 50-50-3 | 50.00% | -2500 | View | |
| 1961 | J0HNST0IV | 28-30-1 | 48.31% | -2500 | View | |
| 1962 | RJL22 | 17-20-1 | 46.05% | -2500 | View | |
| 1963 | gionetti | 17-20-0 | 45.95% | -2500 | View | |
| 1964 | kawelvis | 6-10-2 | 38.89% | -2500 | View | |
| 1965 | JDpacks5 | 6-10-1 | 38.24% | -2500 | View | |
| 1966 | john trujillo | 6-10-0 | 37.50% | -2500 | View | |
| 1967 | joshcenci12345 | 18-21-1 | 46.25% | -2550 | View | |
| 1968 | johntww | 18-21-1 | 46.25% | -2550 | View | |
| 1969 | smellyhockeybag | 18-21-1 | 46.25% | -2550 | View | |
| 1970 | sacknplay | 7-11-0 | 38.89% | -2550 | View | |
| 1971 | soonwebomb | 7-11-0 | 38.89% | -2550 | View | |
| 1972 | buddhafoo | 7-11-0 | 38.89% | -2550 | View | |
| 1973 | WinnersAbound | 44-47-2 | 48.39% | -2580 | View | |
| 1974 | Coin Toss | 19-22-2 | 46.51% | -2580 | View | |
| 1975 | txacharm | 52-52-4 | 50.00% | -2600 | View | |
| 1976 | ELRey | 30-32-2 | 48.44% | -2600 | View | |
| 1977 | ptpasek | 19-22-1 | 46.43% | -2600 | View | |
| 1978 | teedoff_99 | 19-22-1 | 46.43% | -2600 | View | |
| 1979 | DAMONATOR | 8-12-1 | 40.48% | -2600 | View | |
| 1980 | eagle88x | 8-12-0 | 40.00% | -2600 | View | |
| 1981 | CreamCaramel | 3-7-1 | 31.82% | -2620 | View | |
| 1982 | cheeser | 163-153-8 | 51.54% | -2630 | View | |
| 1983 | Angel74 | 119-113-5 | 51.27% | -2650 | View | |
| 1984 | ygmack142 | 64-63-2 | 50.39% | -2650 | View | |
| 1985 | monchito | 42-43-4 | 49.44% | -2650 | View | |
| 1986 | JBost77 | 42-43-2 | 49.43% | -2650 | View | |
| 1987 | mantooth | 31-33-1 | 48.46% | -2650 | View | |
| 1988 | chickenhawk3233 | 31-33-1 | 48.46% | -2650 | View | |
| 1989 | grandario | 31-33-1 | 48.46% | -2650 | View | |
| 1990 | fordyesgmno | 31-33-1 | 48.46% | -2650 | View | |
| 1991 | iamelvis13952 | 31-33-1 | 48.46% | -2650 | View | |
| 1992 | FIRSTand13 | 20-23-1 | 46.59% | -2650 | View | |
| 1993 | muni | 20-23-1 | 46.59% | -2650 | View | |
| 1994 | TRIscuit | 20-23-1 | 46.59% | -2650 | View | |
| 1995 | rud007 | 20-23-0 | 46.51% | -2650 | View | |
| 1996 | onlinechamp | 9-13-2 | 41.67% | -2650 | View | |
| 1997 | hansreyk | 9-13-1 | 41.30% | -2650 | View | |
| 1998 | scarboni | 9-13-1 | 41.30% | -2650 | View | |
| 1999 | iampaul | 9-13-1 | 41.30% | -2650 | View | |
| 2000 | superseed619 | 5-9-0 | 35.71% | -2650 | View |






