NHL 2021: Overall Leaderboard
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | mrsc328 | 17-29-0 | 36.96% | -6925 | View | |
| 1502 | Winetal | 56-53-4 | 51.33% | -6930 | View | |
| 1503 | KingDingALing | 39-42-3 | 48.21% | -6940 | View | |
| 1504 | WMU | 52-58-6 | 47.41% | -6945 | View | |
| 1505 | T800 | 67-87-10 | 43.90% | -6970 | View | |
| 1506 | Montmartre | 65-65-10 | 50.00% | -7020 | View | |
| 1507 | sprtnt1 | 78-72-10 | 51.88% | -7050 | View | |
| 1508 | Tlyn0408 | 47-56-6 | 45.87% | -7050 | View | |
| 1509 | joscort01 | 13-19-0 | 40.63% | -7085 | View | |
| 1510 | tomgrl13 | 35-38-7 | 48.13% | -7095 | View | |
| 1511 | trick4 | 64-72-10 | 47.26% | -7095 | View | |
| 1512 | elpedro2007 | 81-75-10 | 51.81% | -7110 | View | |
| 1513 | Deraildave | 72-78-8 | 48.10% | -7115 | View | |
| 1514 | pyrzon | 11-23-5 | 34.62% | -7130 | View | |
| 1515 | Infinite-H | 8-18-0 | 30.77% | -7175 | View | |
| 1516 | ceebone7915 | 20-32-1 | 38.68% | -7195 | View | Pending |
| 1517 | guest438494 | 29-33-1 | 46.83% | -7210 | View | |
| 1518 | Ballbuster2008 | 39-42-2 | 48.19% | -7240 | View | |
| 1519 | Alexandr1966 | 72-79-10 | 47.83% | -7245 | View | |
| 1520 | millard623 | 27-33-2 | 45.16% | -7250 | View | |
| 1521 | captainskip | 59-56-8 | 51.22% | -7255 | View | |
| 1522 | barron9 | 27-30-2 | 47.46% | -7255 | View | |
| 1523 | Crazy_Train | 34-38-7 | 47.47% | -7275 | View | |
| 1524 | awvegas | 72-66-9 | 52.04% | -7285 | View | |
| 1525 | uradonkey | 66-78-10 | 46.10% | -7305 | View | |
| 1526 | Gambling Fool | 27-33-7 | 45.52% | -7315 | View | |
| 1527 | playmakermann | 39-39-2 | 50.00% | -7340 | View | |
| 1528 | gseibel | 76-78-10 | 49.39% | -7352 | View | |
| 1529 | Alessia | 65-68-7 | 48.93% | -7360 | View | |
| 1530 | Alan2863 | 61-61-7 | 50.00% | -7390 | View | |
| 1531 | rayofsunshine | 7-17-1 | 30.00% | -7400 | View | |
| 1532 | buckeyemikeb | 54-50-8 | 51.79% | -7405 | View | |
| 1533 | redsox99 | 57-65-8 | 46.92% | -7405 | View | |
| 1534 | StevenB606 | 69-88-10 | 44.31% | -7425 | View | |
| 1535 | nemesis187 | 80-75-10 | 51.52% | -7485 | View | |
| 1536 | Dalmeetz48 | 67-75-5 | 47.28% | -7490 | View | |
| 1537 | VegaHoesNBlow | 38-44-5 | 46.55% | -7525 | View | |
| 1538 | dawiz | 63-61-8 | 50.76% | -7550 | View | |
| 1539 | CNOTES | 64-75-10 | 46.31% | -7580 | View | |
| 1540 | VenezUtah | 73-79-8 | 48.13% | -7590 | View | |
| 1541 | LouieDaLip | 67-69-10 | 49.32% | -7605 | View | |
| 1542 | twobwin | 24-28-1 | 46.23% | -7620 | View | |
| 1543 | RedRocker612 | 37-48-9 | 44.15% | -7620 | View | |
| 1544 | DoctorNo | 77-77-10 | 50.00% | -7625 | View | |
| 1545 | TheRaha | 9-20-1 | 31.67% | -7665 | View | |
| 1546 | Rambone | 72-80-10 | 47.53% | -7676 | View | |
| 1547 | 88FAN | 78-72-10 | 51.88% | -7680 | View | |
| 1548 | Cantiflas23 | 8-17-0 | 32.00% | -7705 | View | |
| 1549 | icanwin | 57-59-10 | 49.21% | -7725 | View | |
| 1550 | sportbug | 70-70-9 | 50.00% | -7740 | View |






