MLB Reg '12: Overall Leaderboard
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8651 | mrmorgan92 | 51-63-1 | 44.78% | -12435 | View | |
| 8652 | Rodolopez | 38-55-3 | 41.15% | -12435 | View | |
| 8653 | VoshonLenard | 146-156-3 | 48.36% | -12445 | View | |
| 8654 | abel73 | 183-169-2 | 51.98% | -12448 | View | |
| 8655 | Inmate0495 | 157-158-6 | 49.84% | -12450 | View | |
| 8656 | th9nip | 230-189-1 | 54.88% | -12460 | View | |
| 8657 | 33nutz | 156-152-5 | 50.64% | -12460 | View | |
| 8658 | -AL23- | 264-248-8 | 51.54% | -12462 | View | |
| 8659 | barrye1 | 725-627-13 | 53.59% | -12465 | View | |
| 8660 | Polish-Rx | 377-353-10 | 51.62% | -12465 | View | |
| 8661 | chuckywho | 465-455-1 | 50.54% | -12465 | View | |
| 8662 | pervertido2704 | 207-201-8 | 50.72% | -12470 | View | |
| 8663 | rmskok | 864-752-39 | 53.38% | -12475 | View | |
| 8664 | welshwins | 44-62-2 | 41.67% | -12480 | View | |
| 8665 | rockylor | 169-161-4 | 51.20% | -12481 | View | |
| 8666 | cbr1k | 151-152-4 | 49.84% | -12488 | View | |
| 8667 | tennis | 115-120-5 | 48.96% | -12495 | View | |
| 8668 | DuesNeverLoose | 73-83-2 | 46.84% | -12510 | View | |
| 8669 | tima12 | 65-82-5 | 44.41% | -12510 | View | |
| 8670 | xxxoddsmakerxxx | 77-106-2 | 42.16% | -12510 | View | |
| 8671 | Harpo1974 | 68-80-1 | 45.97% | -12520 | View | |
| 8672 | OLL5 | 796-849-9 | 48.40% | -12527 | View | |
| 8673 | ADKUWAIT7 | 112-114-9 | 49.57% | -12550 | View | |
| 8674 | wiggins | 191-205-5 | 48.25% | -12550 | View | |
| 8675 | cincinnatijoseph | 564-472-7 | 54.41% | -12560 | View | |
| 8676 | MAM810 | 111-103-1 | 51.86% | -12565 | View | |
| 8677 | wjquinn1963 | 334-338-13 | 49.71% | -12566 | View | |
| 8678 | Ardiente | 93-102-4 | 47.74% | -12566 | View | |
| 8679 | ScottE4mn | 741-699-15 | 51.44% | -12570 | View | |
| 8680 | Deano2312 | 207-182-0 | 53.21% | -12575 | View | |
| 8681 | munch710 | 376-325-18 | 53.55% | -12580 | View | |
| 8682 | BigTay08 | 409-356-9 | 53.42% | -12595 | View | |
| 8683 | PGram13 | 81-78-0 | 50.94% | -12605 | View | |
| 8684 | bphilxyz | 56-68-3 | 45.28% | -12615 | View | |
| 8685 | striderrufix | 108-112-6 | 49.12% | -12635 | View | |
| 8686 | Tootlems | 193-168-0 | 53.46% | -12651 | View | |
| 8687 | anie1537 | 559-510-3 | 52.29% | -12655 | View | |
| 8688 | PURE-LOCK | 287-264-11 | 52.05% | -12660 | View | |
| 8689 | KANERSCABBIE | 1175-994-51 | 54.08% | -12664 | View | |
| 8690 | taker02000 | 355-259-3 | 57.78% | -12665 | View | |
| 8691 | Provic | 264-241-12 | 52.22% | -12700 | View | |
| 8692 | hoanp8 | 166-164-2 | 50.30% | -12704 | View | |
| 8693 | Frank White | 138-152-2 | 47.60% | -12705 | View | |
| 8694 | -29- | 145-153-7 | 48.69% | -12707 | View | |
| 8695 | Thagrant1 | 355-339-8 | 51.14% | -12730 | View | |
| 8696 | wilterdink | 115-130-7 | 47.02% | -12730 | View | |
| 8697 | Criddy | 1063-948-32 | 52.81% | -12735 | View | |
| 8698 | MTFN50 | 51-66-2 | 43.70% | -12749 | View | |
| 8699 | QCAN | 262-254-4 | 50.77% | -12750 | View | |
| 8700 | Dynamite | 527-556-7 | 48.67% | -12753 | View |






