NHL 2023/24: Month: Dec, 2023
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | sycuan | 14-13-4 | 51.61% | -910 | View | |
| 802 | Fiat1979 | 59-49-4 | 54.46% | -930 | View | |
| 803 | ratanachhim | 128-96-15 | 56.69% | -945 | View | |
| 804 | FOZZIEBEAR1 | 103-92-14 | 52.63% | -960 | View | |
| 805 | Mrplaya | 6-6-0 | 50.00% | -960 | View | |
| 806 | Jaybirdog | 125-99-12 | 55.51% | -965 | View | |
| 807 | bigslim | 15-35-6 | 32.14% | -965 | View | |
| 808 | Kansas2014 | 89-56-12 | 60.51% | -975 | View | |
| 809 | Mattibets | 20-20-2 | 50.00% | -975 | View | |
| 810 | WILLIECHIL | 210-177-29 | 53.97% | -990 | View | |
| 811 | lstew | 51-44-5 | 53.50% | -990 | View | |
| 812 | krob_85308 | 0-1-0 | 0.00% | -990 | View | |
| 813 | jaybird420 | 15-10-1 | 59.62% | -1005 | View | |
| 814 | cameleon53 | 206-160-25 | 55.88% | -1005 | View | |
| 815 | unbuckle | 216-189-30 | 53.10% | -1005 | View | |
| 816 | drudeezy | 1-2-1 | 37.50% | -1010 | View | |
| 817 | abel73 | 3-4-0 | 42.86% | -1019 | View | |
| 818 | Reckits | 18-19-1 | 48.68% | -1020 | View | |
| 819 | Traceygeorge | 85-56-13 | 59.42% | -1025 | View | |
| 820 | csmooth515 | 8-10-0 | 44.44% | -1025 | View | |
| 821 | turfdragon | 44-35-6 | 55.29% | -1035 | View | |
| 822 | Hurricanes33 | 38-32-6 | 53.95% | -1035 | View | |
| 823 | thornton6 | 10-9-1 | 52.50% | -1035 | View | |
| 824 | chris789 | 93-101-18 | 48.11% | -1035 | View | |
| 825 | jaw4423 | 220-178-29 | 54.92% | -1045 | View | |
| 826 | johnnyjanes | 19-19-1 | 50.00% | -1045 | View | |
| 827 | GAMEPLAYER | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 828 | sportswinner803 | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 829 | tricia | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 830 | underdog803 | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 831 | olivaar | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 832 | GreenbayFan | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 833 | Pontoon | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 834 | ladyluvsports | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 835 | betmebitch911 | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 836 | Ikilledkenny | 2-4-0 | 33.33% | -1050 | View | |
| 837 | boydo1314 | 0-2-1 | 16.67% | -1050 | View | |
| 838 | kuddox | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | View | |
| 839 | blueriva | 6-6-2 | 50.00% | -1055 | View | |
| 840 | ratb22 | 0-2-1 | 16.67% | -1055 | View | |
| 841 | BABYFACE024 | 74-83-6 | 47.24% | -1060 | View | |
| 842 | Smmiou07 | 141-127-17 | 52.46% | -1065 | View | |
| 843 | kyhillbilly | 10-13-1 | 43.75% | -1065 | View | |
| 844 | Bill_Bear | 1-3-0 | 25.00% | -1065 | View | |
| 845 | coneydawg | 63-63-7 | 50.00% | -1075 | View | |
| 846 | RPJSTEELER | 90-111-9 | 45.00% | -1075 | View | |
| 847 | 1011 | 10-10-2 | 50.00% | -1077 | View | |
| 848 | AkSavage | 29-24-5 | 54.31% | -1080 | View | |
| 849 | SRHSW53 | 9-9-4 | 50.00% | -1080 | View | |
| 850 | Teamgoon | 116-101-12 | 53.28% | -1090 | View |






