NCAAF 2024-2025: Month: Jan, 2025
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | sammydjr | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1452 | DonBerna | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1453 | Godofmagik | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1454 | vacovsky | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1455 | frankpup | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1456 | Martybalz | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1457 | dsizzle0905 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1458 | hoody | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1459 | kali | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1460 | SharkTale2020 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1461 | cohibasurfer | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1462 | juniormac24 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1463 | 165yds | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1464 | CornerBlitz | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1465 | DonnyTwoTimes | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1466 | VegaHoesNBlow | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1467 | cubpfan | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1468 | newlife05 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1469 | jetsgolfer | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1470 | manny55146 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1471 | BeeRAD | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | View | |
| 1472 | DodgersBlue | 1-4-0 | 20.00% | -1220 | View | |
| 1473 | Gman7596 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1474 | RickeyR | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1475 | slnpol | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1476 | Investor2x | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1477 | MT15 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1478 | Gambling Fool | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1479 | Kiddz_Korner | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1480 | dleblanc85 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1481 | Tiger91 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1482 | Donzak45 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1483 | babynoseall | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1484 | DedricPlays | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1485 | mrmac4224 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1486 | MoneyTrainIntl | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1487 | npkalita | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1488 | Jerrybook | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1489 | keepurinsurance | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1490 | soonwebomb | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1491 | putinyesobamano | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1492 | putinoverobama | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1493 | Going4Gold | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1494 | marlis | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1495 | Amsoliftd | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1496 | mike1234 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1497 | griffeyisgod | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1498 | tnt2824 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1499 | wordhorse222 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View | |
| 1500 | eddynelf | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | View |






