NBA 2026-2027: Month: Oct, 2026
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | ajay411 | 87-85-0 | 50.58% | -3250 | View | |
| 1152 | merle1858 | 43-45-0 | 48.86% | -3250 | View | |
| 1153 | RebelMas | 43-45-0 | 48.86% | -3250 | View | Pending |
| 1154 | WILLIECHIL | 21-25-0 | 45.65% | -3250 | View | |
| 1155 | LivingOnTheRoad | 10-15-0 | 40.00% | -3250 | View | |
| 1156 | LKRS73 | 5-13-0 | 27.78% | -3280 | View | |
| 1157 | gr1000 | 66-66-0 | 50.00% | -3300 | View | |
| 1158 | navydiver2 | 33-36-0 | 47.83% | -3300 | View | |
| 1159 | DarthRaider27 | 22-26-0 | 45.83% | -3300 | View | |
| 1160 | johnnyjanes | 22-26-0 | 45.83% | -3300 | View | |
| 1161 | DirtySanchez09 | 11-16-0 | 40.74% | -3300 | View | Pending |
| 1162 | vwebb57 | 67-67-0 | 50.00% | -3350 | View | Pending |
| 1163 | zaila11 | 45-47-0 | 48.91% | -3350 | View | |
| 1164 | pickstreet | 45-47-0 | 48.91% | -3350 | View | |
| 1165 | detroitdavid | 34-37-0 | 47.89% | -3350 | View | |
| 1166 | Oswaldo1987 | 12-17-0 | 41.38% | -3350 | View | |
| 1167 | Legendjr27 | 12-17-0 | 41.38% | -3350 | View | |
| 1168 | covecove | 12-17-0 | 41.38% | -3350 | View | Pending |
| 1169 | Bradhabbit | 1-7-0 | 12.50% | -3350 | View | |
| 1170 | pilsnerdrinker | 1-7-0 | 12.50% | -3350 | View | |
| 1171 | Viktor17 | 68-68-0 | 50.00% | -3400 | View | |
| 1172 | KCWins | 68-68-0 | 50.00% | -3400 | View | |
| 1173 | bostonutah | 35-38-0 | 47.95% | -3400 | View | |
| 1174 | QCAN | 13-18-0 | 41.94% | -3400 | View | |
| 1175 | VicVega91 | 13-18-0 | 41.94% | -3400 | View | |
| 1176 | CapTheTrap | 2-8-0 | 20.00% | -3400 | View | |
| 1177 | MRWINNER | 2-8-0 | 20.00% | -3400 | View | |
| 1178 | Munster67 | 58-59-0 | 49.57% | -3450 | View | |
| 1179 | jaspers | 25-29-0 | 46.30% | -3450 | View | |
| 1180 | Ksmo0o0och32 | 25-29-0 | 46.30% | -3450 | View | Pending |
| 1181 | sycuan | 14-19-0 | 42.42% | -3450 | View | |
| 1182 | QueenofQueens | 14-19-0 | 42.42% | -3450 | View | |
| 1183 | moursi | 14-19-0 | 42.42% | -3450 | View | Pending |
| 1184 | Bedminster | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | View | |
| 1185 | jjjdavis | 70-70-0 | 50.00% | -3500 | View | |
| 1186 | DaWash20 | 37-40-0 | 48.05% | -3500 | View | Pending |
| 1187 | semaper | 35-38-0 | 47.95% | -3500 | View | |
| 1188 | olga51 | 15-20-0 | 42.86% | -3500 | View | Pending |
| 1189 | AznMaster | 15-20-0 | 42.86% | -3500 | View | |
| 1190 | modocman | 4-10-0 | 28.57% | -3500 | View | |
| 1191 | NickRude | 4-10-0 | 28.57% | -3500 | View | |
| 1192 | DeSade1980 | 4-10-0 | 28.57% | -3500 | View | |
| 1193 | DGrimaldi | 4-10-0 | 28.57% | -3500 | View | |
| 1194 | greekbanker | 71-71-0 | 50.00% | -3550 | View | Pending |
| 1195 | winnerz1 | 38-41-0 | 48.10% | -3550 | View | Pending |
| 1196 | Roundup | 16-21-0 | 43.24% | -3550 | View | |
| 1197 | kingjames5 | 61-62-0 | 49.59% | -3600 | View | Pending |
| 1198 | roxwawy20 | 17-22-0 | 43.59% | -3600 | View | |
| 1199 | Couchgoggles | 6-12-0 | 33.33% | -3600 | View | |
| 1200 | Mjpell56 | 6-12-0 | 33.33% | -3600 | View |






