NBA 2026-2027: Month: Oct, 2026
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | mantastic | 8-8-0 | 50.00% | -400 | View | |
| 652 | KEV_BO | 8-8-0 | 50.00% | -400 | View | |
| 653 | TDotCapper24 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | View | |
| 654 | Whutupdoe | 74-71-0 | 51.03% | -410 | View | Pending |
| 655 | biggiantkiller | 0-1-0 | 0.00% | -440 | View | |
| 656 | uncledewey | 42-39-0 | 51.85% | -450 | View | Pending |
| 657 | steveo1904 | 31-29-0 | 51.67% | -450 | View | |
| 658 | etain6623 | 20-19-0 | 51.28% | -450 | View | |
| 659 | alstar2 | 9-9-0 | 50.00% | -450 | View | |
| 660 | mammothjack | 9-9-0 | 50.00% | -450 | View | |
| 661 | caddyshacker | 9-9-0 | 50.00% | -450 | View | |
| 662 | Chauster | 9-9-0 | 50.00% | -450 | View | Pending |
| 663 | paolho | 9-9-0 | 50.00% | -450 | View | |
| 664 | FightingAmish00 | 1-1-0 | 50.00% | -450 | View | |
| 665 | kkreider | 48-43-0 | 52.75% | -470 | View | Pending |
| 666 | Enyouteez | 3-7-0 | 30.00% | -470 | View | Pending |
| 667 | theardt | 56-56-0 | 50.00% | -480 | View | |
| 668 | goucla | 54-50-0 | 51.92% | -500 | View | |
| 669 | dmoney1981 | 43-40-0 | 51.81% | -500 | View | |
| 670 | TheRitter18 | 32-30-0 | 51.61% | -500 | View | |
| 671 | Cuttynyc | 21-20-0 | 51.22% | -500 | View | |
| 672 | alayne27 | 21-20-0 | 51.22% | -500 | View | |
| 673 | donthegambler | 21-20-0 | 51.22% | -500 | View | |
| 674 | MartinK | 21-20-0 | 51.22% | -500 | View | |
| 675 | thepweee | 21-20-0 | 51.22% | -500 | View | |
| 676 | vesu | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | |
| 677 | Oliverjt | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | |
| 678 | Gambling Fool | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | |
| 679 | elmer58 | 44-41-0 | 51.76% | -550 | View | Pending |
| 680 | attitudes73 | 44-41-0 | 51.76% | -550 | View | |
| 681 | sakra | 33-31-0 | 51.56% | -550 | View | Pending |
| 682 | Hornswoggler | 33-31-0 | 51.56% | -550 | View | |
| 683 | GCue | 22-21-0 | 51.16% | -550 | View | Pending |
| 684 | Cleanout | 22-21-0 | 51.16% | -550 | View | |
| 685 | LeeCe25 | 22-21-0 | 51.16% | -550 | View | Pending |
| 686 | lido | 22-21-0 | 51.16% | -550 | View | |
| 687 | action21 | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 688 | NJDAVE | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | Pending |
| 689 | LasVegasLord | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 690 | Musicetbest | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 691 | Gambler202401 | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 692 | HollywoodMr702 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 693 | yahhright | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 694 | Prob | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 695 | dsinton | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 696 | wizardofroz | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 697 | TheChangingSun | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 698 | vulkai0813 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 699 | griffey3067 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 700 | JBuddha | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View |






