NCAAF 2026-2027: Month: Nov, 2026
| Rank | Member | W-L-T | % | Units | Profile | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 751 | leroyfrodus | 9-9-0 | 50.00% | -450 | View | |
| 752 | harrybucs | 4-8-0 | 33.33% | -480 | View | |
| 753 | babynoseall | 10-9-0 | 52.63% | -490 | View | Pending |
| 754 | FAMCOLLECTOR | 65-60-0 | 52.00% | -500 | View | Pending |
| 755 | Ptrickz13 | 32-30-0 | 51.61% | -500 | View | |
| 756 | cllarson | 21-20-0 | 51.22% | -500 | View | Pending |
| 757 | Stockrockt305 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | Pending |
| 758 | Bonniesone | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | |
| 759 | RvnsGrl | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | Pending |
| 760 | SoggyBottomBoys | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | |
| 761 | APPLEST | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | Pending |
| 762 | Ed333 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | |
| 763 | jsmith0398 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | View | |
| 764 | EasyMoney77 | 3-5-0 | 37.50% | -500 | View | |
| 765 | 1011 | 8-9-0 | 47.06% | -510 | View | |
| 766 | LIVANI99 | 55-51-0 | 51.89% | -550 | View | |
| 767 | osubuckeyes247 | 33-31-0 | 51.56% | -550 | View | |
| 768 | pickit | 22-21-0 | 51.16% | -550 | View | |
| 769 | ZackMorris | 22-21-0 | 51.16% | -550 | View | Pending |
| 770 | jonesboy | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | Pending |
| 771 | MarcusW | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 772 | Therealcesar | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 773 | NoSpeedLimit | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 774 | Hackerhog | 11-11-0 | 50.00% | -550 | View | |
| 775 | Nitetripper | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 776 | traquan99 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | Pending |
| 777 | bet702 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 778 | conchorusty | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 779 | BigBax | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 780 | kengoone | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 781 | raymisel | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 782 | T-MAC4ALL | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 783 | imsoti8 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | Pending |
| 784 | ljohnson7131 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 785 | woodthegreat10 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 786 | djplayer | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | Pending |
| 787 | ryahanso | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 788 | npkalita | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 789 | ronnie101 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | Pending |
| 790 | Payoff18 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 791 | dooom | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 792 | HollywoodMr702 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 793 | Dailyplayer1 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 794 | DBM | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 795 | greenr44 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 796 | ron808 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 797 | wizardofroz | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 798 | F-Orrell | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 799 | littleluck | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View | |
| 800 | MartinK | 0-1-0 | 0.00% | -550 | View |






