NCAAF 2018-2019: Pick Profile
Ben_USA
RSI:
Rank:
3885
3885
Net Units:
-7700
-7700
Overall:
66-74-3
66-74-3
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 60-65-3 | 48.05% | -5750 | 3978 of 5808 |
| O/U Picks | 6-9-0 | 40.00% | -1950 | 3875 of 5808 |
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/2018 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 10/19/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/18/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/13/2018 | 7-12-2 | 38.10% | -3100 | Detail |
| 10/12/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 10/11/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/29/2018 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 09/28/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/27/2018 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/22/2018 | 11-12-0 | 47.83% | -1100 | Detail |






