MLB 2019: Pick Profile
SoccerChris
RSI:
Rank:
3454
3454
Net Units:
-2245
-2245
Overall:
36-34-0
36-34-0
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 25-11-0 | 69.44% | +4905 | 514 of 6852 |
| O/U Picks | 11-23-0 | 32.35% | -7150 | 5531 of 6852 |
Pending Picks
No pending picks.
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/18/2019 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 10/03/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/26/2019 | 4-2-0 | 66.67% | -5 | Detail |
| 09/20/2019 | 6-3-0 | 66.67% | +1305 | Detail |
| 08/19/2019 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 08/18/2019 | 8-6-0 | 57.14% | +885 | Detail |
| 08/16/2019 | 5-7-0 | 41.67% | -1855 | Detail |
| 08/02/2019 | 1-5-0 | 16.67% | -2340 | Detail |
| 07/14/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 06/05/2019 | 5-6-0 | 45.45% | -985 | Detail |






