MLB 2026: Pick Profile
CNOTES
RSI:
Rank:
2673
2673
Net Units:
-46130
-46130
Overall:
541-594-22
541-594-22
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
12-7-1
12-7-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 261-303-0 | 46.28% | -26080 | 2550 of 2758 |
| O/U Picks | 280-291-22 | 49.07% | -20050 | 2690 of 2758 |
Pending Picks
Sunday, May 17
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati
Cleveland |
3
10 |
Top 9th |
CLE -164
Over 8.5
|
+500
+500
|
Pending
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 05/17/2026 | 14-12-2 | 53.57% | +440 | Detail |
| 05/16/2026 | 14-16-0 | 46.67% | -2220 | Detail |
| 05/14/2026 | 9-12-1 | 43.18% | -1490 | Detail |
| 05/13/2026 | 16-10-0 | 61.54% | +2600 | Detail |
| 05/12/2026 | 5-13-0 | 27.78% | -3350 | Detail |
| 05/11/2026 | 3-9-0 | 25.00% | -3590 | Detail |
| 05/10/2026 | 14-11-1 | 55.77% | +1500 | Detail |
| 05/09/2026 | 5-7-0 | 41.67% | -1150 | Detail |
| 05/08/2026 | 14-14-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 05/07/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -950 | Detail |






