MLB 2025: Pick Profile
Banker
RSI:
Rank:
4157
4157
Net Units:
-146075
-146075
Overall:
1959-2149-88
1959-2149-88
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 1041-1141-0 | 47.71% | -50675 | 3992 of 4165 |
| O/U Picks | 918-1008-88 | 47.77% | -95400 | 4159 of 4165 |
Pending Picks
Monday, October 27
| Game | Score | Pick | Units | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Toronto
LA Dodgers |
-
- |
08:00 PM |
LAD -200
Over 8.0
|
+500
+500
|
Pending
Pending
|
Completed Picks
Past Completed Picks| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/27/2025 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 10/25/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/24/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1150 | Detail |
| 10/20/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/19/2025 | 1-1-0 | 50.00% | +0 | Detail |
| 10/17/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/16/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -175 | Detail |
| 10/15/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 10/14/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |
| 10/13/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +975 | Detail |






