NBA 2025-2026
JC17
RSI:
Rank:
1716
1716
Net Units:
-4550
-4550
Overall:
234-221-7
234-221-7
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 905 of 2847 |
| O/U Picks | 234-221-7 | 51.41% | -4550 | 2267 of 2847 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/30/2026 | 4-5-0 | 44.44% | -750 | Detail |
| 01/29/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 01/27/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 01/26/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 01/25/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 01/24/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 01/23/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/22/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/21/2026 | 5-2-0 | 71.43% | +1400 | Detail |
| 01/20/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 01/19/2026 | 6-3-0 | 66.67% | +1350 | Detail |
| 01/18/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 01/17/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -2850 | Detail |
| 01/16/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/15/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 01/14/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 01/13/2026 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 01/12/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 01/11/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/10/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/09/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 01/08/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/07/2026 | 7-4-0 | 63.64% | +1300 | Detail |
| 01/06/2026 | 4-0-1 | 90.00% | +2000 | Detail |
| 01/05/2026 | 6-2-0 | 75.00% | +1900 | Detail |
| 01/04/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 01/03/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/02/2026 | 6-3-1 | 65.00% | +1350 | Detail |
| 01/01/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 12/31/2025 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |






