NCAAF 2026-2027
action21
RSI:
Rank:
1753
1753
Net Units:
-3200
-3200
Overall:
42-44-0
42-44-0
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
6-14-0
6-14-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 34-35-0 | 49.28% | -2250 | 1615 of 2961 |
| O/U Picks | 8-9-0 | 47.06% | -950 | 2081 of 2961 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/03/2026 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 10/31/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 10/28/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/27/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/24/2026 | 0-5-0 | 0.00% | -2750 | Detail |
| 10/23/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/17/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/16/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/15/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/14/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/10/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 10/09/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/08/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/06/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/03/2026 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 10/02/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/01/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/26/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 09/19/2026 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 09/18/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 09/17/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/12/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 09/11/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/05/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 09/04/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 09/03/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |






