WNBA 2016
somedayIsuppose
RSI:
Rank:
1622
1622
Net Units:
-4050
-4050
Overall:
26-31-0
26-31-0
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
12-8-0
12-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 18-27-0 | 40.00% | -5850 | 1856 of 2087 |
| O/U Picks | 8-4-0 | 66.67% | +1800 | 258 of 2087 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/20/2016 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/16/2016 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/14/2016 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/11/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/09/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/04/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/02/2016 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 09/30/2016 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/28/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/24/2016 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/21/2016 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/18/2016 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 09/17/2016 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/16/2016 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/15/2016 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 09/13/2016 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 09/09/2016 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 09/08/2016 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 07/22/2016 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 07/21/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 07/20/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 07/19/2016 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 07/17/2016 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 07/15/2016 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 07/13/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 07/12/2016 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 07/02/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 06/26/2016 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 06/25/2016 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 06/02/2016 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |






