NCAAB 2017-2018
PJRNUMBERSMAN
RSI:
Rank:
4374
4374
Net Units:
-16850
-16850
Overall:
513-497-23
513-497-23
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
9-10-1
9-10-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 459-446-23 | 50.70% | -15800 | 4551 of 5614 |
| O/U Picks | 54-51-0 | 51.43% | -1050 | 3564 of 5614 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/16/2018 | 6-7-0 | 46.15% | -850 | Detail |
| 02/15/2018 | 10-8-1 | 55.26% | +600 | Detail |
| 02/14/2018 | 7-9-1 | 44.12% | -1450 | Detail |
| 02/13/2018 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 02/12/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 02/11/2018 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 02/10/2018 | 19-20-2 | 48.78% | -1500 | Detail |
| 02/09/2018 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 02/08/2018 | 7-6-0 | 53.85% | +200 | Detail |
| 02/07/2018 | 7-5-0 | 58.33% | +750 | Detail |
| 02/06/2018 | 4-9-1 | 32.14% | -2950 | Detail |
| 02/05/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 02/03/2018 | 13-16-0 | 44.83% | -2300 | Detail |
| 02/02/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/31/2018 | 8-3-1 | 70.83% | +2350 | Detail |
| 01/30/2018 | 5-4-0 | 55.56% | +300 | Detail |
| 01/29/2018 | 3-4-0 | 42.86% | -700 | Detail |
| 01/28/2018 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/27/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 01/26/2018 | 3-3-1 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/25/2018 | 5-2-0 | 71.43% | +1400 | Detail |
| 01/24/2018 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 01/23/2018 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 01/22/2018 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 01/21/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/20/2018 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 01/19/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/18/2018 | 7-2-0 | 77.78% | +2400 | Detail |
| 01/17/2018 | 2-5-0 | 28.57% | -1750 | Detail |
| 01/16/2018 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |






