NCAAF 2026-2027
sportspicks2003
RSI:
Rank:
2746
2746
Net Units:
-25850
-25850
Overall:
352-367-1
352-367-1
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
7-13-0
7-13-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 352-367-1 | 48.96% | -25850 | 2857 of 2961 |
| O/U Picks | 0-0-0 | 0.00% | +0 | 1391 of 2961 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/14/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/13/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/12/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/11/2026 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 11/07/2026 | 22-29-0 | 43.14% | -4950 | Detail |
| 11/06/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 11/05/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/04/2026 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 11/03/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/31/2026 | 24-23-0 | 51.06% | -650 | Detail |
| 10/30/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/29/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/28/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/27/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/24/2026 | 19-24-0 | 44.19% | -3700 | Detail |
| 10/23/2026 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 10/22/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/21/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/17/2026 | 26-25-0 | 50.98% | -750 | Detail |
| 10/16/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/15/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/14/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/13/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/10/2026 | 20-25-0 | 44.44% | -3750 | Detail |
| 10/09/2026 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 10/08/2026 | 2-1-1 | 62.50% | +450 | Detail |
| 10/07/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/06/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/04/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/03/2026 | 28-23-0 | 54.90% | +1350 | Detail |






