NCAAB 2021-2022
FoxyFoxes
RSI:
Rank:
3767
3767
Net Units:
-93300
-93300
Overall:
1316-1366-37
1316-1366-37
Last 10:
6-3-1
6-3-1
Last 20:
10-9-1
10-9-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 655-676-26 | 49.23% | -44300 | 3638 of 4087 |
| O/U Picks | 661-690-11 | 48.94% | -49000 | 3862 of 4087 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/18/2022 | 16-10-1 | 61.11% | +2500 | Detail |
| 03/17/2022 | 15-13-0 | 53.57% | +350 | Detail |
| 03/16/2022 | 8-10-0 | 44.44% | -1500 | Detail |
| 03/15/2022 | 14-8-0 | 63.64% | +2600 | Detail |
| 12/17/2021 | 11-14-0 | 44.00% | -2200 | Detail |
| 12/16/2021 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 12/15/2021 | 12-15-1 | 44.64% | -2250 | Detail |
| 12/14/2021 | 18-17-1 | 51.39% | -350 | Detail |
| 12/13/2021 | 7-9-0 | 43.75% | -1450 | Detail |
| 12/12/2021 | 31-25-2 | 55.17% | +1750 | Detail |
| 12/11/2021 | 89-91-4 | 49.46% | -5550 | Detail |
| 12/10/2021 | 15-8-1 | 64.58% | +3100 | Detail |
| 12/09/2021 | 8-6-0 | 57.14% | +700 | Detail |
| 12/08/2021 | 60-46-0 | 56.60% | +4700 | Detail |
| 12/07/2021 | 36-34-0 | 51.43% | -700 | Detail |
| 12/05/2021 | 30-39-3 | 43.75% | -6450 | Detail |
| 12/04/2021 | 58-76-2 | 43.38% | -12800 | Detail |
| 12/03/2021 | 18-16-0 | 52.94% | +200 | Detail |
| 12/02/2021 | 24-27-2 | 47.17% | -2850 | Detail |
| 12/01/2021 | 70-69-3 | 50.35% | -2950 | Detail |
| 11/30/2021 | 41-30-0 | 57.75% | +4000 | Detail |
| 11/29/2021 | 21-20-1 | 51.19% | -500 | Detail |
| 11/28/2021 | 40-48-0 | 45.45% | -6400 | Detail |
| 11/27/2021 | 45-48-1 | 48.40% | -3900 | Detail |
| 11/26/2021 | 25-33-0 | 43.10% | -5650 | Detail |
| 11/25/2021 | 9-5-0 | 64.29% | +1750 | Detail |
| 11/24/2021 | 26-18-0 | 59.09% | +3100 | Detail |
| 11/23/2021 | 50-54-1 | 48.10% | -4700 | Detail |
| 11/22/2021 | 42-54-1 | 43.81% | -8700 | Detail |
| 11/21/2021 | 54-42-0 | 56.25% | +3900 | Detail |






