NCAAB 2020-2021
bluejet
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
3920
            3920
                Net Units:  
-63140
            -63140
                Overall:  
1135-1151-43
            1135-1151-43
                Last 10:  
3-7-0
            3-7-0
                Last 20:  
7-13-0
        7-13-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 868-853-33 | 50.43% | -33260 | 3805 of 4402 | 
| O/U Picks | 267-298-10 | 47.30% | -29880 | 4035 of 4402 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 03/25/2021 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail | 
| 03/22/2021 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail | 
| 03/20/2021 | 5-9-0 | 35.71% | -2450 | Detail | 
| 03/19/2021 | 11-18-0 | 37.93% | -4400 | Detail | 
| 03/17/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 03/14/2021 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail | 
| 03/13/2021 | 6-13-0 | 31.58% | -4150 | Detail | 
| 03/12/2021 | 14-13-0 | 51.85% | -230 | Detail | 
| 03/11/2021 | 27-32-1 | 45.83% | -4100 | Detail | 
| 03/10/2021 | 12-17-1 | 41.67% | -3350 | Detail | 
| 03/09/2021 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail | 
| 03/08/2021 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail | 
| 03/07/2021 | 9-16-0 | 36.00% | -4300 | Detail | 
| 03/06/2021 | 27-28-1 | 49.11% | -1620 | Detail | 
| 03/05/2021 | 16-17-0 | 48.48% | -1350 | Detail | 
| 03/04/2021 | 12-11-2 | 52.00% | -290 | Detail | 
| 03/03/2021 | 9-12-1 | 43.18% | -2100 | Detail | 
| 03/02/2021 | 24-14-1 | 62.82% | +4300 | Detail | 
| 03/01/2021 | 5-12-0 | 29.41% | -4100 | Detail | 
| 02/28/2021 | 8-7-0 | 53.33% | +150 | Detail | 
| 02/27/2021 | 46-42-2 | 52.22% | -100 | Detail | 
| 02/26/2021 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail | 
| 02/25/2021 | 12-10-0 | 54.55% | +500 | Detail | 
| 02/24/2021 | 10-9-0 | 52.63% | -210 | Detail | 
| 02/23/2021 | 12-9-1 | 56.82% | +670 | Detail | 
| 02/22/2021 | 10-10-1 | 50.00% | -480 | Detail | 
| 02/21/2021 | 16-13-0 | 55.17% | +650 | Detail | 
| 02/20/2021 | 33-33-2 | 50.00% | -1650 | Detail | 
| 02/19/2021 | 13-9-0 | 59.09% | +2010 | Detail | 
| 02/18/2021 | 11-8-0 | 57.89% | +1100 | Detail | 
 
        





 
                            
 
                             
                            
                            