NCAAB 2025-2026
Takemoney_picks
RSI:
Rank:
2054
2054
Net Units:
-52050
-52050
Overall:
1162-1151-11
1162-1151-11
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 749-729-8 | 50.67% | -26450 | 1968 of 2408 |
| O/U Picks | 413-423-3 | 49.40% | -26150 | 2162 of 2408 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/08/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/07/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 02/06/2026 | 6-3-0 | 66.67% | +1350 | Detail |
| 02/05/2026 | 24-27-0 | 47.06% | -2850 | Detail |
| 02/04/2026 | 26-33-0 | 44.07% | -5150 | Detail |
| 02/03/2026 | 11-18-0 | 37.93% | -4400 | Detail |
| 02/02/2026 | 13-5-0 | 72.22% | +3750 | Detail |
| 02/01/2026 | 14-12-0 | 53.85% | +400 | Detail |
| 01/31/2026 | 65-71-0 | 47.79% | -6550 | Detail |
| 01/30/2026 | 11-12-0 | 47.83% | -1100 | Detail |
| 01/29/2026 | 26-29-0 | 47.27% | -2950 | Detail |
| 01/28/2026 | 30-20-0 | 60.00% | +4000 | Detail |
| 01/27/2026 | 14-17-0 | 45.16% | -2350 | Detail |
| 01/26/2026 | 8-3-0 | 72.73% | +2350 | Detail |
| 01/25/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 01/24/2026 | 57-70-0 | 44.88% | -10000 | Detail |
| 01/23/2026 | 16-8-0 | 66.67% | +3600 | Detail |
| 01/22/2026 | 25-23-0 | 52.08% | -150 | Detail |
| 01/21/2026 | 23-30-0 | 43.40% | -5000 | Detail |
| 01/20/2026 | 20-16-0 | 55.56% | +1200 | Detail |
| 01/19/2026 | 21-18-0 | 53.85% | +600 | Detail |
| 01/18/2026 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |
| 01/17/2026 | 76-68-0 | 52.78% | +600 | Detail |
| 01/16/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/14/2026 | 9-6-0 | 60.00% | +1200 | Detail |
| 01/13/2026 | 22-12-0 | 64.71% | +4400 | Detail |
| 01/12/2026 | 10-4-0 | 71.43% | +2800 | Detail |
| 01/11/2026 | 11-6-0 | 64.71% | +2200 | Detail |
| 01/10/2026 | 19-20-0 | 48.72% | -1500 | Detail |






