NCAAF 2018-2019
LDUB328
RSI:
Rank:
323
323
Net Units:
+3350
+3350
Overall:
43-33-1
43-33-1
Last 10:
3-7-0
3-7-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 24-22-1 | 52.13% | -100 | 1976 of 5808 |
| O/U Picks | 19-11-0 | 63.33% | +3450 | 284 of 5808 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/31/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/29/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/28/2018 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 12/01/2018 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 11/30/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/24/2018 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/23/2018 | 0-1-1 | 25.00% | -550 | Detail |
| 11/17/2018 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 11/10/2018 | 9-1-0 | 90.00% | +3950 | Detail |
| 10/20/2018 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/13/2018 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 10/11/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/06/2018 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/29/2018 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 09/22/2018 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 09/21/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 09/15/2018 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 09/08/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/01/2018 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |






