NCAAF 2021-2022
kram2292
RSI:
Rank:
1602
1602
Net Units:
-600
-600
Overall:
122-112-2
122-112-2
Last 10:
7-3-0
7-3-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 115-106-2 | 52.02% | -800 | 1909 of 4229 |
| O/U Picks | 7-6-0 | 53.85% | +200 | 991 of 4229 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/20/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/06/2021 | 17-14-0 | 54.84% | +800 | Detail |
| 11/05/2021 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/30/2021 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 10/29/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/28/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/23/2021 | 20-21-0 | 48.78% | -1550 | Detail |
| 10/22/2021 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/21/2021 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail |
| 10/20/2021 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/16/2021 | 10-8-0 | 55.56% | +600 | Detail |
| 10/09/2021 | 18-17-1 | 51.39% | -350 | Detail |
| 10/08/2021 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/07/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/02/2021 | 18-16-0 | 52.94% | +200 | Detail |
| 09/18/2021 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 09/06/2021 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/05/2021 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/04/2021 | 12-14-0 | 46.15% | -1700 | Detail |
| 09/03/2021 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 09/02/2021 | 1-0-1 | 75.00% | +500 | Detail |
| 09/01/2021 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 08/28/2021 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |






