NCAAF 2026-2027
midsro49
RSI:
Rank:
1755
1755
Net Units:
-3080
-3080
Overall:
319-296-0
319-296-0
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 164-162-0 | 50.31% | -6880 | 2187 of 2901 |
| O/U Picks | 155-134-0 | 53.63% | +3800 | 317 of 2901 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 10/23/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/16/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 10/15/2026 | 4-2-0 | 66.67% | +900 | Detail |
| 10/14/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/13/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/10/2026 | 44-43-0 | 50.57% | -1650 | Detail |
| 10/09/2026 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 10/08/2026 | 5-1-0 | 83.33% | +1950 | Detail |
| 10/07/2026 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 10/06/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/04/2026 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 10/03/2026 | 49-55-0 | 47.12% | -5750 | Detail |
| 10/02/2026 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 10/01/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 09/26/2026 | 23-25-0 | 47.92% | -2250 | Detail |
| 09/25/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 09/24/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/19/2026 | 7-8-0 | 46.67% | -900 | Detail |
| 09/18/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 09/17/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/13/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/12/2026 | 11-7-0 | 61.11% | +1650 | Detail |
| 09/11/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 09/10/2026 | 0-1-0 | 0.00% | -330 | Detail |
| 09/07/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/06/2026 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 09/05/2026 | 72-61-0 | 54.14% | +2450 | Detail |
| 09/04/2026 | 10-6-0 | 62.50% | +1700 | Detail |
| 09/03/2026 | 17-7-0 | 70.83% | +4650 | Detail |
| 08/29/2026 | 35-28-0 | 55.56% | +2100 | Detail |






