NCAAF 2020-2021
gca2001
RSI:
Rank:
162
162
Net Units:
+3950
+3950
Overall:
306-271-7
306-271-7
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
11-8-0
11-8-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 167-163-3 | 50.60% | -6150 | 2644 of 3726 |
| O/U Picks | 139-108-4 | 56.18% | +10100 | 25 of 3726 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2021 | 1-0-1 | 75.00% | +500 | Detail |
| 01/02/2021 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 01/01/2021 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 12/31/2020 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/30/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/29/2020 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 12/26/2020 | 2-3-0 | 40.00% | -650 | Detail |
| 12/25/2020 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/24/2020 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/23/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/22/2020 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/19/2020 | 11-12-0 | 47.83% | -1100 | Detail |
| 12/18/2020 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 12/12/2020 | 18-14-0 | 56.25% | +1300 | Detail |
| 12/11/2020 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/06/2020 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 12/05/2020 | 14-17-0 | 45.16% | -2350 | Detail |
| 12/03/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 11/28/2020 | 14-13-0 | 51.85% | -150 | Detail |
| 11/27/2020 | 0-4-0 | 0.00% | -2200 | Detail |
| 11/26/2020 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 11/21/2020 | 18-19-0 | 48.65% | -1450 | Detail |
| 11/20/2020 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 11/19/2020 | 1-0-1 | 75.00% | +500 | Detail |
| 11/18/2020 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 11/14/2020 | 15-11-0 | 57.69% | +1450 | Detail |
| 11/13/2020 | 3-0-0 | 100.00% | +1500 | Detail |
| 11/12/2020 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/11/2020 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/07/2020 | 21-15-0 | 58.33% | +2250 | Detail |






