NCAAF 2018-2019
LMS387
RSI:
Rank:
3503
3503
Net Units:
-5270
-5270
Overall:
79-82-1
79-82-1
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 78-80-1 | 49.37% | -4670 | 3763 of 5808 |
| O/U Picks | 1-2-0 | 33.33% | -600 | 3247 of 5808 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2019 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 12/31/2018 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 12/29/2018 | 3-2-0 | 60.00% | +400 | Detail |
| 12/28/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 12/27/2018 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 12/26/2018 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/08/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/24/2018 | 6-7-0 | 46.15% | -850 | Detail |
| 11/23/2018 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 11/22/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/17/2018 | 4-8-0 | 33.33% | -2400 | Detail |
| 11/16/2018 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 11/15/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 11/10/2018 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 11/03/2018 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 11/02/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 11/01/2018 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 10/27/2018 | 6-4-1 | 59.09% | +800 | Detail |
| 10/26/2018 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 10/25/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/20/2018 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 10/06/2018 | 5-7-0 | 41.67% | -1020 | Detail |
| 10/05/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/04/2018 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/22/2018 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 09/21/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/08/2018 | 10-6-0 | 62.50% | +1700 | Detail |
| 09/07/2018 | 0-1-0 | 0.00% | -550 | Detail |
| 09/03/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/02/2018 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |






