WNBA 2018
daprofessor
RSI:
Rank:
1706
1706
Net Units:
-7850
-7850
Overall:
47-57-4
47-57-4
Last 10:
4-5-1
4-5-1
Last 20:
6-13-1
6-13-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 24-27-3 | 47.22% | -2850 | 1596 of 1956 |
| O/U Picks | 23-30-1 | 43.52% | -5000 | 1717 of 1956 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | 3-4-1 | 43.75% | -700 | Detail |
| 06/27/2018 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 06/26/2018 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 06/22/2018 | 5-7-0 | 41.67% | -1350 | Detail |
| 06/19/2018 | 6-4-0 | 60.00% | +800 | Detail |
| 06/17/2018 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 06/16/2018 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | Detail |
| 06/15/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 06/13/2018 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 06/12/2018 | 3-4-1 | 43.75% | -700 | Detail |
| 06/10/2018 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 06/09/2018 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 06/08/2018 | 2-1-1 | 62.50% | +450 | Detail |
| 06/07/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 06/05/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 06/03/2018 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 06/01/2018 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 05/31/2018 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |






