NCAAF 2025-2026
bid1059
RSI:
Rank:
2950
2950
Net Units:
-11950
-11950
Overall:
85-99-2
85-99-2
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
11-9-0
11-9-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 41-50-2 | 45.16% | -7000 | 2883 of 4018 |
| O/U Picks | 44-49-0 | 47.31% | -4950 | 3126 of 4018 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/19/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/09/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/08/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 01/05/2026 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 01/02/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 01/01/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 12/31/2025 | 4-5-1 | 45.00% | -750 | Detail |
| 12/30/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 12/29/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/27/2025 | 10-5-1 | 65.63% | +2250 | Detail |
| 12/26/2025 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/13/2025 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail |
| 12/06/2025 | 1-7-0 | 12.50% | -3350 | Detail |
| 11/29/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/15/2025 | 44-58-0 | 43.14% | -9900 | Detail |
| 11/14/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 11/13/2025 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/12/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |






