NCAAF 2021-2022
asktom
RSI:
Rank:
4036
4036
Net Units:
-37050
-37050
Overall:
587-601-13
587-601-13
Last 10:
4-5-1
4-5-1
Last 20:
9-10-1
9-10-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 278-315-6 | 46.91% | -34250 | 4175 of 4229 |
| O/U Picks | 309-286-7 | 51.91% | -2800 | 3043 of 4229 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2022 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/31/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/30/2021 | 5-2-1 | 68.75% | +1400 | Detail |
| 12/29/2021 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/28/2021 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 12/27/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/25/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/23/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/22/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/18/2021 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 12/17/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 12/11/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 12/04/2021 | 4-14-0 | 22.22% | -5700 | Detail |
| 12/03/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/27/2021 | 46-43-1 | 51.67% | -650 | Detail |
| 11/26/2021 | 15-17-0 | 46.88% | -1850 | Detail |
| 11/25/2021 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/23/2021 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/20/2021 | 57-44-1 | 56.37% | +4300 | Detail |
| 11/18/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 11/17/2021 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 11/06/2021 | 52-48-2 | 51.96% | -400 | Detail |
| 11/05/2021 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 11/04/2021 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 10/30/2021 | 14-16-0 | 46.67% | -1800 | Detail |
| 10/23/2021 | 49-38-1 | 56.25% | +3600 | Detail |
| 10/22/2021 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 10/21/2021 | 4-4-0 | 50.00% | -200 | Detail |
| 10/20/2021 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 10/16/2021 | 42-46-0 | 47.73% | -4300 | Detail |






