NCAAF 2026-2027
dmoney
RSI:
Rank:
2579
2579
Net Units:
-18000
-18000
Overall:
371-370-1
371-370-1
Last 10:
5-5-0
5-5-0
Last 20:
13-7-0
13-7-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 237-238-1 | 49.89% | -12400 | 2496 of 2909 |
| O/U Picks | 134-132-0 | 50.38% | -5600 | 2581 of 2909 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 11/21/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/07/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 11/06/2026 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 10/31/2026 | 32-16-0 | 66.67% | +7200 | Detail |
| 10/30/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 10/24/2026 | 17-20-0 | 45.95% | -2500 | Detail |
| 10/23/2026 | 1-2-0 | 33.33% | -600 | Detail |
| 10/17/2026 | 31-21-0 | 59.62% | +3950 | Detail |
| 10/16/2026 | 0-3-0 | 0.00% | -1650 | Detail |
| 10/15/2026 | 2-1-0 | 66.67% | +450 | Detail |
| 10/10/2026 | 32-26-0 | 55.17% | +1700 | Detail |
| 10/09/2026 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 10/03/2026 | 26-29-0 | 47.27% | -2950 | Detail |
| 10/02/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 10/01/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 09/26/2026 | 25-32-0 | 43.86% | -5100 | Detail |
| 09/25/2026 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail |
| 09/24/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/19/2026 | 27-39-1 | 41.04% | -7950 | Detail |
| 09/18/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 09/17/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/13/2026 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 09/12/2026 | 48-56-0 | 46.15% | -6800 | Detail |
| 09/11/2026 | 5-3-0 | 62.50% | +850 | Detail |
| 09/10/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/07/2026 | 1-0-0 | 100.00% | +500 | Detail |
| 09/06/2026 | 5-4-0 | 55.56% | +300 | Detail |
| 09/05/2026 | 58-59-0 | 49.57% | -3450 | Detail |
| 09/04/2026 | 6-10-0 | 37.50% | -2500 | Detail |
| 09/03/2026 | 8-9-0 | 47.06% | -950 | Detail |






