NBA 2025-2026
PMaeson
RSI:
Rank:
2112
2112
Net Units:
-11350
-11350
Overall:
315-307-10
315-307-10
Last 10:
3-6-1
3-6-1
Last 20:
9-10-1
9-10-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 155-158-6 | 49.53% | -9400 | 2192 of 2702 |
| O/U Picks | 160-149-4 | 51.76% | -1950 | 1939 of 2702 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 3-6-1 | 35.00% | -1800 | Detail |
| 01/05/2026 | 11-5-0 | 68.75% | +2750 | Detail |
| 01/04/2026 | 9-4-0 | 69.23% | +2300 | Detail |
| 01/02/2026 | 10-10-0 | 50.00% | -500 | Detail |
| 01/01/2026 | 3-6-0 | 33.33% | -1800 | Detail |
| 12/30/2025 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 12/28/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |
| 12/27/2025 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 12/26/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 12/25/2025 | 4-6-0 | 40.00% | -1300 | Detail |
| 12/22/2025 | 10-3-0 | 76.92% | +3350 | Detail |
| 12/19/2025 | 7-3-0 | 70.00% | +1850 | Detail |
| 12/18/2025 | 17-7-0 | 70.83% | +4650 | Detail |
| 12/17/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 12/16/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 12/15/2025 | 6-3-0 | 66.67% | +1350 | Detail |
| 12/13/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 12/12/2025 | 7-7-0 | 50.00% | -350 | Detail |
| 12/11/2025 | 2-6-0 | 25.00% | -2300 | Detail |
| 12/10/2025 | 3-1-0 | 75.00% | +950 | Detail |
| 12/09/2025 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail |
| 12/08/2025 | 2-4-0 | 33.33% | -1200 | Detail |
| 12/05/2025 | 10-14-0 | 41.67% | -2700 | Detail |
| 12/04/2025 | 5-5-0 | 50.00% | -250 | Detail |
| 12/02/2025 | 3-9-0 | 25.00% | -3450 | Detail |
| 12/01/2025 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail |
| 11/30/2025 | 11-5-0 | 68.75% | +2750 | Detail |
| 11/25/2025 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail |
| 11/24/2025 | 12-8-0 | 60.00% | +1600 | Detail |
| 11/22/2025 | 6-6-0 | 50.00% | -300 | Detail |






