NFL WSBC 2019-2020
angelina1
RSI: 
    
         
         
         
         
         
  
                Rank:  
7758
            7758
                Net Units:  
-14810
            -14810
                Overall:  
207-216-11
            207-216-11
                Last 10:  
5-5-0
            5-5-0
                Last 20:  
9-11-0
        9-11-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 118-121-7 | 49.39% | -7390 | 7288 of 8420 | 
| O/U Picks | 89-95-4 | 48.40% | -7420 | 7705 of 8420 | 
| Date | W-L-T | % | Units | Record | 
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 01/19/2020 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 01/12/2020 | 4-0-0 | 100.00% | +2000 | Detail | 
| 01/11/2020 | 1-3-0 | 25.00% | -1150 | Detail | 
| 01/05/2020 | 2-2-0 | 50.00% | -100 | Detail | 
| 01/04/2020 | 2-1-1 | 62.50% | +450 | Detail | 
| 12/29/2019 | 18-11-3 | 60.94% | +2950 | Detail | 
| 12/23/2019 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 12/22/2019 | 12-12-0 | 50.00% | -600 | Detail | 
| 12/21/2019 | 2-3-1 | 41.67% | -650 | Detail | 
| 12/16/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/15/2019 | 13-14-1 | 48.21% | -1200 | Detail | 
| 12/12/2019 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 12/09/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/08/2019 | 13-13-2 | 50.00% | -650 | Detail | 
| 12/05/2019 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail | 
| 12/02/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 12/01/2019 | 11-13-0 | 45.83% | -1650 | Detail | 
| 11/28/2019 | 3-3-0 | 50.00% | -150 | Detail | 
| 11/25/2019 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 11/24/2019 | 8-16-0 | 33.33% | -4800 | Detail | 
| 11/21/2019 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 11/18/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 11/17/2019 | 14-9-1 | 60.42% | +2050 | Detail | 
| 11/14/2019 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 11/11/2019 | 0-2-0 | 0.00% | -1100 | Detail | 
| 11/10/2019 | 11-10-1 | 52.27% | +0 | Detail | 
| 11/07/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 11/04/2019 | 1-1-0 | 50.00% | -50 | Detail | 
| 11/03/2019 | 8-15-1 | 35.42% | -4250 | Detail | 
 
        





 
                            
 
                             
                            
                            