NHL 2019-2020
derkader
RSI:
Rank:
3481
3481
Net Units:
-14760
-14760
Overall:
83-94-11
83-94-11
Last 10:
4-6-0
4-6-0
Last 20:
9-10-1
9-10-1
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| M/L Picks | 44-45-5 | 49.47% | -7310 | 3256 of 4436 |
| O/U Picks | 39-49-6 | 44.68% | -7450 | 3821 of 4436 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2020 | 0-0-0 | 0.00% | +0 | Detail |
| 03/11/2020 | 4-6-0 | 40.00% | -1345 | Detail |
| 03/09/2020 | 3-3-0 | 50.00% | +55 | Detail |
| 03/08/2020 | 6-6-0 | 50.00% | -1225 | Detail |
| 03/07/2020 | 2-0-0 | 100.00% | +1000 | Detail |
| 03/06/2020 | 3-9-0 | 25.00% | -4715 | Detail |
| 03/05/2020 | 7-4-3 | 60.71% | +1135 | Detail |
| 03/03/2020 | 7-12-1 | 37.50% | -2725 | Detail |
| 03/01/2020 | 6-4-0 | 60.00% | -70 | Detail |
| 02/29/2020 | 11-12-1 | 47.92% | -1525 | Detail |
| 02/28/2020 | 4-5-1 | 45.00% | -975 | Detail |
| 02/27/2020 | 8-12-0 | 40.00% | -3565 | Detail |
| 02/26/2020 | 0-6-0 | 0.00% | -3615 | Detail |
| 02/25/2020 | 10-8-4 | 54.55% | +345 | Detail |
| 02/24/2020 | 0-2-0 | 0.00% | -1050 | Detail |
| 02/23/2020 | 8-1-1 | 85.00% | +3500 | Detail |
| 10/04/2019 | 4-4-0 | 50.00% | +15 | Detail |






