NCAAB 2025-2026
KTown
RSI:
Rank:
1558
1558
Net Units:
-11850
-11850
Overall:
805-753-6
805-753-6
Last 10:
6-4-0
6-4-0
Last 20:
10-10-0
10-10-0
| WLT | Pct | Units | Rank | |
|---|---|---|---|---|
| ATS Picks | 535-512-5 | 51.09% | -14100 | 1744 of 2401 |
| O/U Picks | 270-241-1 | 52.83% | +2250 | 174 of 2401 |
| Date | W-L-T | % | Units | Record |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | 10-14-0 | 41.67% | -2700 | Detail |
| 02/03/2026 | 14-12-0 | 53.85% | +400 | Detail |
| 02/02/2026 | 10-3-0 | 76.92% | +3350 | Detail |
| 02/01/2026 | 13-12-0 | 52.00% | -300 | Detail |
| 01/31/2026 | 40-32-0 | 55.56% | +2400 | Detail |
| 01/30/2026 | 9-10-0 | 47.37% | -1000 | Detail |
| 01/29/2026 | 9-11-0 | 45.00% | -1550 | Detail |
| 01/28/2026 | 12-11-0 | 52.17% | -50 | Detail |
| 01/27/2026 | 13-9-0 | 59.09% | +1550 | Detail |
| 01/26/2026 | 4-1-0 | 80.00% | +1450 | Detail |
| 01/25/2026 | 1-4-0 | 20.00% | -1700 | Detail |
| 01/24/2026 | 25-21-0 | 54.35% | +950 | Detail |
| 01/23/2026 | 12-7-0 | 63.16% | +2150 | Detail |
| 01/22/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 01/21/2026 | 14-22-0 | 38.89% | -5100 | Detail |
| 01/20/2026 | 10-12-0 | 45.45% | -1600 | Detail |
| 01/19/2026 | 8-8-0 | 50.00% | -400 | Detail |
| 01/17/2026 | 18-24-0 | 42.86% | -4200 | Detail |
| 01/16/2026 | 1-5-0 | 16.67% | -2250 | Detail |
| 01/15/2026 | 8-14-0 | 36.36% | -3700 | Detail |
| 01/14/2026 | 21-17-0 | 55.26% | +1150 | Detail |
| 01/13/2026 | 9-10-0 | 47.37% | -1000 | Detail |
| 01/12/2026 | 4-3-0 | 57.14% | +350 | Detail |
| 01/11/2026 | 3-5-0 | 37.50% | -1250 | Detail |
| 01/10/2026 | 28-12-0 | 70.00% | +7400 | Detail |
| 01/09/2026 | 2-7-0 | 22.22% | -2850 | Detail |
| 01/08/2026 | 18-15-0 | 54.55% | +750 | Detail |
| 01/07/2026 | 17-16-0 | 51.52% | -300 | Detail |
| 01/06/2026 | 11-9-0 | 55.00% | +550 | Detail |
| 01/05/2026 | 6-5-0 | 54.55% | +250 | Detail |






